起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
裴晴晴 杜学娟 安徽省亳州市高新区国购名城21栋 60 微信 60 0 0 JDVA26633478370 24-04-28 14:40
韦宝强(龙忠权转介绍)) 杜学娟 河南省周口市沈丘县阳光花园二期2栋1单元1008 160 微信 160 0 0 JDVA26633472485 24-04-27 17:33
子寒[收] 赵亚茹 河北省衡水市桃城区河东街道衡水职业技术学院本部 398 微信 398 0 0 JDVA26612261385 24-04-26 18:03
曹竹 杜学娟 四川 绵阳涪城区跃进北路路星河湾星天园2栋 1136 微信 1136 0 0 SF1458713142607 24-04-26 13:27
夏小鱼) ( 唐唐代理)[子] 杜学娟 湖北省 黄冈市黄梅县黄梅镇人民大道533号农发行 0 微信 0 0 0 JDVA26534805871 24-04-23 13:57
梁锦容 杜学娟 台山市 冲蒌镇南和坑9巷14号 336 微信 336 0 0 JDVA26534797267 24-04-22 15:19
卢红桃 杜学娟 广东省深圳市龙岗区布吉街道大芬怡康家园百合居28j 230 微信 230 0 0 JDVA26514450268 24-04-22 11:09
唐女士[子] 杜学娟 黑龙江省 鸡西市虎林市八五八农场晨光小区 0 微信 0 0 0 JDVA26514412603 24-04-22 09:20
魏桂兰[收] 赵亚茹 河北省保定市竞秀区尚江南小区2-1-604 856 微信 856 0 0 JDVA26458711009 24-04-17 10:49
李姗[收] 赵亚茹 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 0 微信 0 0 0 JDVA26385778793 24-04-15 16:59
卢红桃 杜学娟 广东省深圳市龙岗区布吉街道大芬怡康家园百合居28j 1122 微信 1122 0 0 JDVA26385776894 24-04-15 16:49
马雪建 杜学娟 宁夏回族自治区 银川市西夏区贺兰山西路街道 539号宁夏大学文萃校区 248 微信 248 0 0 JDVA26385771820 24-04-11 13:13
程宸 杜学娟 所在地区: 山东省聊城市 东昌府区北城街道 详细地址: 聊城大学东昌学院新校区 143 微信 120 23 0 JDVA26293432614 24-04-09 15:58
唐女士 杜学娟 黑龙江省 鸡西市虎林市八五八农场晨光小区 2501 微信 501 2000 0 SF1455399184568 24-04-09 11:07
张女士 杜学娟 四川省 成都市彭州市金彭中路85号 336 支付宝 336 0 0 JDVA26293569196 24-04-09 10:50
夏小鱼) ( 唐唐代理)[子] 杜学娟 湖北省 黄冈市黄梅县黄梅镇人民大道533号农发行 0 微信 0 0 0 JDVA26293022960 24-04-09 09:32
李桂红 杜学娟 漳州新丽珠五金制品有限公司 漳州市龙文经济开发区北环城路160号 18605968015 504 微信 504 0 0 JDVA26276645551 24-04-08 11:14
梁锦容 杜学娟 台山市 冲蒌镇南和坑9巷14号 396 微信 396 0 0 JDVA26205313830 24-04-05 15:48
子寒[收] 赵亚茹 河北省衡水市桃城区河东街道衡水职业技术学院本部 608 微信 608 0 0 JDVA26205331740 24-04-05 15:01
杨松玉[收] 赵亚茹 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 883 支付宝 883 0 0 JDVA26169895281 24-04-02 17:13
魏桂兰[收] 赵亚茹 河北省保定市竞秀区尚江南小区2-1-604 378 支付宝 378 0 0 JDVA26169854109 24-04-02 15:27
夏荣胜 杜学娟 山东省 青岛市城阳区棘洪滩街道明远新苑 2446 支付宝 2446 0 0 JDVA26170242218 24-04-01 14:31
查dy[子][收] 赵亚茹 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二道1188号阳阳服饰有限公司 0 0 0 0 JDVA26134933721 24-04-01 11:55
查dy[子][收] 赵亚茹 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海二道1188号阳阳服饰有限公司 0 微信 0 0 0 JDVA26100266632 24-03-30 13:26
张女士 杜学娟 四川省 成都市彭州市金彭中路85号 764 支付宝 764 0 0 JDVA26100364130 24-03-29 16:22
合计 25 13505 11482 2023
7/306 上页  3 4 5 6 7 8 9 10 11 下页
下属客户情况