起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
刘小姐 赵亚茹 广东省佛山市南海区西樵镇官山城区朝安路11号302号 2248 微信 2248 0 0 JDVE04888287908 22-04-26 10:33
毛毛 赵亚茹 四川省攀枝花市米易县撒莲镇中心学校 160 微信 160 0 0 JDVE04873763404 22-04-25 14:49
黄俊杰 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 168 财务微信 168 0 0 JDVE04873784498 22-04-25 11:51
李姗 赵亚茹 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 1188 支付宝 1188 0 0 JDVE04888288654 22-04-25 11:38
李姗 赵亚茹 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 0 0 0 0 JDVE04888288654 22-04-25 11:26
郭琳 杜学娟 黑龙江省牡绥芬河市阜宁镇吉祥家园快递超市 18 微信 18 0 0 JDVE04873787494 22-04-25 10:37
郭琳 杜学娟 黑龙江省牡绥芬河市阜宁镇吉祥家园快递超市 110 微信 110 0 0 JDVE04873787494 22-04-25 10:19
陈宝仪 周明 广东省深圳市龙华区大浪街道陶吓新村242栋 3500 财务支付宝 3500 0 0 SF1424178989757 22-04-25 09:53
方园几里 周明 广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇坛兴路万科魅力之城 39 微信 39 0 0 JDVE04868843112 22-04-24 14:01
乐乐 周明 湖南省常德市武陵区白马湖街道洞庭大道3150号湖南文理学院西校区 726 微信 726 0 0 JDVE04865552595 22-04-24 13:55
陈艺琪 杜学娟 广东省广州市增城区中新镇风光路393号广东农工商职业技术学院北校区 366 微信 366 0 0 JDVE04858061320 22-04-23 15:03
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 1110 财务支付宝 1110 0 0 JDVE04858088445 22-04-23 14:25
田艺旋 周明 广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇北环路201号海关莲塘宿舍 3500 财务支付宝 3500 0 0 JDVE04923999323 22-04-23 10:23
李芬 周明 陕西省延安市宜川县党湾朝阳小区14号楼 980 微信 980 0 0 JDVE04851689741 22-04-22 12:08
李建霞[子] 杜学娟 山西省大同市云冈区育才中学 1444 微信 1444 0 0 JDVE04851671716 22-04-22 10:51
梁尊益收 杜学娟 河北省廊坊霸州市尚都花苑小区3号楼二单元 39 微信 39 0 0 JDVE04857171436 22-04-22 10:45
王亮 杜学娟 江苏省 镇江市京口区象山街道 详细地址: 江苏省镇江市京口区象山街道f区7栋 448 微信 448 0 0 JDVE04845551644 22-04-21 15:18
卢红桃 杜学娟 广东省 深圳市 龙岗区吉华街道大坡头龙翔花园三区3栋405 1548 微信 1548 0 0 JDVE04845597066 22-04-21 15:16
杜琳 周明 浙江省绍兴市越城区解放大道177号华汇设计 598 财务支付宝 598 0 0 JDVE04845594051 22-04-21 12:28
小敏 赵亚茹 浙江省绍兴市上虞区万达繁华里一号楼2719 168 微信 168 0 0 JDVE04845584565 22-04-21 11:57
陈宝仪 周明 广东省深圳市龙华区大浪街道陶吓新村242栋 125 财务支付宝 125 0 0 JDVE04845584978 22-04-21 11:34
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE04845585698 22-04-21 09:57
江鑫 周明 湖北省黄冈市小池镇世纪华园 536 财务支付宝 536 0 0 JDVE04839720329 22-04-20 13:30
张鑫[子] 赵亚茹 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道辛家营东达安苑小区五号楼二单元301 0 0 0 0 JDVE04839673894 22-04-20 11:38
张鑫 赵亚茹 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道辛家营东达安苑小区五号楼二单元301 160 微信 160 0 0 JDVE04839673894 22-04-20 11:24
合计 25 19179 19179 0
57/306 上页  53 54 55 56 57 58 59 60 61 下页
下属客户情况