起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
王亮 杜学娟 江苏省 镇江市京口区象山街道 详细地址: 江苏省镇江市京口区象山街道f区7栋 1510 微信 1510 0 0 JDVE05121714953 22-05-28 14:17
卢红桃 杜学娟 广东省深圳市龙岗区吉华街道大坡头龙翔花园三区3栋405 396 微信 396 0 0 JDVE05113413849 22-05-28 11:17
周玉芳 周明 浙江省金华市义乌市江东街道下付小区109栋二单元一楼仓库 320 财务支付宝 320 0 0 JDVE05113414138 22-05-28 08:58
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 370 财务支付宝 370 0 0 JDVE05113431453 22-05-28 08:43
张思慧 杜学娟 广东省河源市紫金县 广东省河源市紫金县古竹镇新泰眼镜厂 366 微信 366 0 0 JDVE05113440372 22-05-28 08:37
陈艺琪 杜学娟 广东省广州市增城区中新镇风光路393号广东农工商职业技术学院北校区 198 微信 198 0 0 JDVE05106278019 22-05-27 10:46
蒋蒋 杜学娟 江苏省南京市六合区雄州街道紫晶城一区4栋 1072 微信 1072 0 0 JDVE05106240058 22-05-26 17:47
乐乐 周明 湖南省常德市武陵区白马湖街道洞庭大道3150号湖南文理学院西校区 2032 财务微信 2032 0 0 JDVE05100533608 22-05-26 16:09
刘小姐 赵亚茹 广东省肇庆市高要区要南二路5号(高要区交通运输局) 236 微信 236 0 0 JDVE05100533203 22-05-26 14:45
陈冬雪 杜学娟 广西壮族自治区桂林市兴安县兴安镇柘圆巷12号 268 微信 268 0 0 JDVE05100521394 22-05-26 12:57
唐唐[子] 杜学娟 湖北省黄冈市武穴市武穴街道玉湖路玉湖小区 0 0 0 0 JDVE05100527873 22-05-26 10:17
白亚茹 赵亚茹 河北省石家庄市平山县苏家庄乡苏家庄小学 492 支付宝 492 0 0 JDVE05100515212 22-05-26 10:09
曹竹[子] 杜学娟 四川省绵阳市涪城区工区街道跃进北路路星河湾星天园2栋 0 0 0 0 JDVE05100550662 22-05-26 09:24
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 成都市郫都区德源镇德安佳苑华亿超市 0 0 0 0 JDVE05100507282 22-05-26 08:19
李姗 赵亚茹 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 24 微信 24 0 0 JDVE05100492755 22-05-25 09:55
小李 周明 江苏省徐州市泉山区碧水湾C1#1-402 980 微信 100 880 0 JDVE05076206255 22-05-23 14:26
陈艺琪 杜学娟 广东省广州市增城区中新镇风光路393号广东农工商职业技术学院北校区 428 微信 428 0 0 JDVE05076217703 22-05-23 13:31
王晶晶 赵亚茹 山东省淄博市博山区城东街道恒泰怡景花园 1002 微信 1002 0 0 JDVE05063027043 22-05-21 13:35
杨松玉 赵亚茹 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 298 微信 298 0 0 JDVE05053233100 22-05-20 08:55
王亮 杜学娟 江苏省 镇江市京口区象山街道 详细地址: 江苏省镇江市京口区象山街道f区7栋 210 微信 210 0 0 JDVE05053233927 22-05-20 08:37
龚兵 赵亚茹 广东省深圳市宝安区西乡三围北10巷 1044 微信 1044 0 0 JDVE05048241833 22-05-19 17:25
魏桂兰 赵亚茹 河北省保定市竞秀区尚江南小区2-1-604 198 支付宝 198 0 0 JDVE05046342661 22-05-19 11:05
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 763 财务支付宝 763 0 0 JDVE05046286879 22-05-18 18:10
益德堂诊所 周明 甘肃省兰州市永登县连城镇新区紫云街天元大厦A1号楼兰州银行隔壁 168 微信 168 0 0 JDVE05039179111 22-05-18 16:07
廖琼 周明 四川省凉山州喜德县冕山镇中通快递 1272 财务支付宝 1272 0 0 JDVE05039169436 22-05-18 16:02
合计 25 13647 12767 880
54/306 上页  50 51 52 53 54 55 56 57 58 下页
下属客户情况