起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
李姗 赵亚茹 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 3500 支付宝 2000 1500 0 JDVE05360907295 22-06-27 15:49
王游杰 杜学娟 浙江省衢州市江山市双塔街道博瑞明珠城16幢502室 573 微信 573 0 0 JDVE05360916629 22-06-27 13:06
张航 周明 山东省德州市袁桥镇昱景东方7-1-901 160 财务支付宝 160 0 0 JDVE05360868567 22-06-27 08:38
王亮 杜学娟 江苏省 镇江市京口区象山街道 详细地址: 江苏省镇江市京口区象山街道f区7栋 408 微信 408 0 0 JDVE05360866624 22-06-25 16:04
彭世炳(小彭) 赵亚茹 浙江省台州市路桥区横街镇九郎山 2000 微信 2000 0 0 SF1424955878232 22-06-25 13:52
李广来 赵亚茹 天津市南开区红旗南路阳光100北园7号楼5门702 776 微信 200 576 0 JDVE05342267127 22-06-25 11:53
周文 周明 湖南长沙市开福区 唐朝大厦 1200 财务微信 1200 0 0 JDVE05342252555 22-06-25 10:12
石先生(馨儿 周明 湖北省 武汉市 洪山区 城区康卓新城 11栋 160 财务支付宝 160 0 0 JDVE05338012359 22-06-24 11:19
王游杰 杜学娟 浙江省衢州市江山市双塔街道博瑞明珠城16幢502室 198 微信 198 0 0 JDVE05331396314 22-06-23 13:41
魏桂兰 赵亚茹 河北省保定市竞秀区尚江南小区2-1-604 168 支付宝 168 0 0 JDVE05331398311 22-06-23 09:17
吕晓慧 赵亚茹 江苏省南通市海安市城东镇长江西路88号江苏华艺集团针织部门 564 支付宝 564 0 0 JDVE05316996510 22-06-21 13:34
王亮 杜学娟 江苏省 镇江市京口区象山街道 详细地址: 江苏省镇江市京口区象山街道f区7栋 160 微信 160 0 0 JDVE05316969276 22-06-21 13:31
刘楠 赵亚茹 江苏省苏州市吴江区松陵街道街道 龙字湾路碧家国际社区 776 支付宝 776 0 0 SF1401914537603 22-06-21 12:02
张思慧 杜学娟 广东省河源市东源县仙塘镇金时达新厂 366 微信 366 0 0 JDVE05316989678 22-06-21 10:08
戴锦 赵亚茹 浙江省绍兴市柯桥区赞成香林25幢1804 210 微信 210 0 0 JDVE05310758189 22-06-20 15:16
卢红桃 杜学娟 广东省深圳市龙岗区吉华街道大坡头龙翔花园三区3栋405 1034 微信 1034 0 0 JDVE05310767926 22-06-20 13:33
陈冬雪 杜学娟 广西壮族自治区桂林市兴安县兴安镇柘圆巷12号 598 微信 598 0 0 JDVE05310741324 22-06-20 13:21
刘骊雯 杜学娟 湖北省荆州市沙市区胜利街道宏泰中央华府35栋三单元202 742 支付宝 742 0 0 JDVE05310741665 22-06-20 12:34
杨松玉[子] 赵亚茹 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 0 0 0 0 JDVE05310780807 22-06-20 09:11
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE05291015941 22-06-18 14:11
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县古城镇西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 830 财务支付宝 830 0 0 JDVE05291010121 22-06-18 09:35
林一[子] 杜学娟 浙江省杭州市拱墅区上塘街道石祥路269号浙大城市学院北校区问源楼 316 微信 316 0 0 JDVE05291010526 22-06-18 09:18
杨松玉 赵亚茹 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 926 微信 926 0 0 JDVE05274634240 22-06-17 09:32
刘小姐 赵亚茹 广东省肇庆市高要区要南二路5号(高要区交通运输局) 434 微信 434 0 0 JDVE05274572725 22-06-17 09:15
胡颖 周明 安徽省芜湖市无为市无城镇蓝鼎翰林园6栋1单元2004 168 财务微信 168 0 0 JDVE05274601894 22-06-17 09:00
合计 25 16267 14191 2076
52/306 上页  48 49 50 51 52 53 54 55 56 下页
下属客户情况