起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
陈英文 赵亚茹 南京浦口区盘城街道南京信息工程大学西苑滨江楼 776 微信 776 0 0 JDVE06236854705 22-10-25 11:12
白亚茹 赵亚茹 河北省石家庄市裕华区裕强街道南二环东路128号众美凤凰绿都三期4号楼1209 764 支付宝 764 0 0 JDVE06236818812 22-10-25 11:09
邹邹 赵亚茹 广东省深圳市龙岗区布吉街道凤尾坑新村8栋1002 1112 微信 1112 0 0 JDVE06236793244 22-10-25 11:06
龙忠权 杜学娟 浙江省绍兴市新昌县 七星街道茶市路天台矮子花果山水果店165号 1112 微信 112 1000 0 JDVE06236809947 22-10-24 21:50
吕琳琳 杜学娟 安徽省 阜阳市颍泉区万隆美域小区7#103 168 微信 168 0 0 JDVE06236816429 22-10-24 21:30
龙珣珣 杜学娟 重庆市 江北区 华新街道金源路66号鸥鹏K城2栋3203 1112 微信 1112 0 0 SF1454075502060 22-10-24 21:29
钟梓 周明 海南省五指山市农林科技学校 336 微信财务 336 0 0 JDVE06228653760 22-10-24 14:39
邹丹 杜学娟 山东省 济宁市 兖州区诺亚小区 1112 微信 1112 0 0 JDVE06228607240 22-10-24 13:59
陈英武 赵亚茹 江苏省常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院 168 支付宝 168 0 0 JDVE06228617320 22-10-24 13:34
祝嘉苓 赵亚茹 重庆市壁山区东林大道47号鲜吉乐超市 1280 微信 1280 0 0 JDVE06228607825 22-10-24 13:33
田芹琪 赵亚茹 山西省太原市小店区并州南路116号文湃苑小区6号楼一单元 1280 微信 1280 0 0 JDVE06228619804 22-10-24 12:02
夏小鱼) ( 唐唐代理)[子] 杜学娟 湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇人民大道533号农发行 0 微信 0 0 0 JDVE06228592030 22-10-24 11:09
旭源 赵亚茹 广东省茂名市茂南区公馆镇广东石油化工学院 776 微信 100 676 0 JDVE06228587108 22-10-24 10:45
李广来 赵亚茹 天津市南开区红旗南路阳光100北园7号楼5门702 1034 微信 1034 0 0 JDVE06228625501 22-10-24 09:17
郭彪(收) 杜学娟 辽宁省 锦州市太和区凌西大街45-7号(北方广电太和营业厅) 336 微信 336 0 0 JDVE06228642035 22-10-24 08:37
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 1385 财务支付宝 1385 0 0 JDVE06219037055 22-10-22 18:34
杨女士 赵亚茹 陕西省汉中市南郑区黄官镇黄官南大街 1112 微信 100 1012 0 JDVE06211036640 22-10-22 16:42
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 2444 财务支付宝 2444 0 0 SF1443576190694 22-10-22 14:38
杨松玉 赵亚茹 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 536 微信 536 0 0 JDVE06211040027 22-10-22 14:28
龙忠权 杜学娟 浙江省 绍兴市新昌县 七星街道茶市路天台矮子花果山水果店165号 168 微信 168 0 0 JDVE06211045606 22-10-22 13:59
刘刘 杜学娟 辽宁省 朝阳市 凌源市城关街道南河佳缘 776 支付宝 776 0 0 JDVE06201167888 22-10-21 17:48
周敏[子] 杜学娟 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖街道万秀市场福又多超市后门附近云南普者黑粮食酒 0 0 0 0 JDVE06200354568 22-10-21 16:18
小玲 杜学娟 哈尔滨市 南岗区巴陵街95-5号 1280 微信 1280 0 0 JDVE06199625762 22-10-21 09:37
羿文阳 杜学娟 辽宁省沈阳市铁西区兴顺街道南十中路53号成大方圆 776 微信 100 676 0 JDVE06187887620 22-10-20 15:15
卢红桃 杜学娟 广东省 深圳市龙岗区吉华街道大坡头龙翔花园三区3栋405 3500 微信 3500 0 0 JDVE06184679992 22-10-20 11:09
合计 25 23343 19979 3364
40/306 上页  36 37 38 39 40 41 42 43 44 下页
下属客户情况