起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
张晓霞 刘智敏 湖北省黄石市阳新县富池镇工业园区办公大楼六楼釆购部 776 微信 776 0 0 sf1021276576851 20-04-20 13:28
张煜倩 刘智敏 浙江省宁波市慈溪市庵东镇杭州湾跨海大桥南岸服务区南门 2148 微信 2148 0 0 sf1021276575945 20-04-20 11:47
杜子妮 杨松圳 广东省茂名市电白区水东镇新湖二路茶点茶餐厅 732 微信 300 432 0 sf1021276575071 20-04-20 11:30
郭梦阳 荣景蓉 上海市上海市宝山区杨行镇宝杨路2468弄6号602 776 微信 100 676 0 sf1021276574825 20-04-20 09:34
严艺瑾 赵玉航 甘肃省定西市岷县锁龙乡 466 微信 466 0 0 1129155225377 20-04-20 09:32
刘辉辉 张敏敏 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区正阳巴尔虎东路7号飞翔口腔医院 336 微信 336 0 0 DPK330008809972德邦 20-04-20 08:39
余扬 张敏敏 安徽省黄山市屯溪区昱东街道长干东路203号黄山市自热资源和规划局 1112 微信 100 1012 0 sf1021276574395 20-04-20 08:39
秋宝贝 刘欣亚 辽宁省丹东市振兴区佳兆业壹号小区芮彤蔬菜水果超市 1280 微信 100 1180 0 sf1021276573779 20-04-20 08:37
张蕾 张慧敏 江苏省苏州市昆山市周市镇新镇东方路98号新镇交警中队 1112 微信 112 1000 0 DPK330008809252德邦 20-04-19 17:45
韩佳馨 刘智敏 浙江省宁波市江北区庄桥街道滨江府君御湾12幢703室 764 支付宝 764 0 0 DPK330008808178德邦 20-04-19 17:43
邹梦 周明 重庆市重庆市合川区南津街街道南津街牌坊路一米阳光3栋 716 微信 116 600 0 DPK330008806780db 20-04-19 17:38
李露露 张美云 湖北省武汉市新洲区李集街道详细地址李集街潘提村 776 微信 100 676 0 DPK330008804709德邦 20-04-19 16:52
陈青 张美云 上海市上海市浦东新区张江镇晨晖路825弄15-1101 1280 微信财务 300 980 0 sf1021217118578 20-04-19 16:19
祁富忠 马芹 青海省西宁市湟中区甘河滩镇坡东村一社96-1号 1052 微信 1052 0 0 sf1021212486105 20-04-19 15:16
夏小强 韩栋 北京市北京市海淀区甘家口街道首体南路22号国兴大厦四层 1360 微信 200 1160 0 sf1021212485765 20-04-19 15:07
何竹溪 刘成龙 福建省漳州市龙海市角美镇龙池开发区亿东工业园二栋二楼艾瑞莎服饰 776 支付宝 776 0 0 sf1021212661841 20-04-19 14:40
黄秀峰 韩栋 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇隆安汽车总站 336 微信 336 0 0 sf1021212485535 20-04-19 14:33
李群仔 赵义 福建省泉州市石狮市灵秀镇塔前辅料市场D3栋3号保顺辅料有限公司 776 微信 776 0 0 sf1021212485299 20-04-19 14:30
段德梅 赵玉花 云南省楚雄彝族自治州楚雄市双柏县妥甸镇漫居客栈 336 微信 100 236 0 sf1021212484894 20-04-19 14:21
寇停停 周明 河南省郑州市新郑市薛店镇薛店大道椿长仪表有限公司 504 微信 474 0 0 sf1021212484530 20-04-19 14:00
李晓菲 周明 山东省德州市德城区广川街道十三局医院内二科 1998 微信 98 1900 0 sf1021212484072 20-04-19 13:58
马芳洁 周明 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇富士康 1664 微信 1664 0 0 sf1021212483933 20-04-19 13:54
谭丽娟 王倩 黑龙江省七台河市勃利县维纳斯婚纱摄影尊爵馆 776 微信 200 576 0 sf1021212483615 20-04-19 13:52
易兰 荣景蓉 四川省资阳市安岳县石桥铺镇柠都大道西段民族商业城 776 微信 776 0 0 sf1021212483306 20-04-19 13:38
邓小霏 傅锦城 重庆市重庆市合川区草街街道十字路御龙湾43 478 微信 478 0 0 sf1021212483032 20-04-19 13:14
合计 25 23106 12648 10428
下属客户情况