起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
王鑫 杨松圳 浙江省杭州市江干区白杨街道学林街16号杭州师范大学钱江学院仁和苑10栋 594 微信和支付宝 594 0 0 SF1024022881355 20-06-01 19:44
徐亚楠 杨松圳 安徽省阜阳市颍州区文峰街道奎星路联通营业厅清河广场对面 504 微信 504 0 0 SF1024022880817 20-06-01 17:52
穆晓燕 赵玉花 河北省邯郸市临漳县临漳镇建邺二期 336 支付宝 100 236 0 SF1024022880305 20-06-01 17:25
常颖 张美云 山西省晋中市太谷区安泰嘉园5号楼2单元1901 0 0 0 0 YT2060932052800 20-06-01 17:19
明珠 赵亚茹 安徽省合肥市庐阳区环城南路与桐城路交叉口御仙足道 168 微信 168 0 0 YT2061228040373 20-06-01 17:01
岳佳沂 杨松圳 河北省唐山市遵化市高级中学晨光文具店 168 微信 168 0 0 YT2061228113890 20-06-01 16:40
单静 杨松圳 山东省青岛市李沧区李村街道书院路37号英湟大厦4层1号商铺 732 微信 200 532 0 SF1023930061377 20-06-01 16:39
杨【钟小姐】 赵玉花 江西省宜春市袁州区凤凰街道润达住宅D区二幢一单元2402 318 支付宝 100 218 0 SF1023930491841 20-06-01 16:38
韩超 杜学娟 河南省驻马店市平舆县双庙乡后张大队李庄1队 732 支付宝 732 0 0 SF1023930059731 20-06-01 14:53
赵鹏鹏 刘智敏 河南省洛阳市洛龙区安乐镇郑村南街和农科所路交叉口5组5号洛阳大田实业有限公司 564 支付宝 564 0 0 SF1023930057893 20-06-01 13:51
温妤 张维美 云南省丽江市永胜县涛源镇金江坪 1070 微信 1070 0 0 SF1023930057248 20-06-01 13:44
方晴 周明 安徽省合肥市包河区烟墩街道滨湖新区云谷路金融城C地块13号楼402室 408 微信 408 0 0 SF1023930055733 20-06-01 13:16
卢红桃 周明 广东省深圳市龙岗区布吉街道布吉大芬怡康家园百合居28j 168 微信 168 0 0 YT2060933723445 20-06-01 13:11
张东东 张维美 安徽省亳州市蒙城县小辛集乡郭湖村 1130 支付宝 150 980 0 SF1023930055090 20-06-01 11:18
谢洪波 荣景蓉 湖南省株洲市芦淞区董家段街道董家塅南方印象11栋 776 微信 776 0 0 SF1023930053595 20-06-01 10:45
华辰超 翁晓冲 江苏省无锡市锡山区安镇街道厚桥厚德苑23-1202 168 微信 168 0 0 YT2060930689745 20-06-01 10:19
申天月 韩茂君 山东省菏泽市曹县安才楼镇安蔡楼镇火神台 406 支付宝 406 0 0 SF1023930053356 20-06-01 10:11
赵仁婕 周明 山西省临汾市汾西县永安镇金御华府小区1号楼4单元201 534 微信 534 0 0 SF1023930052509 20-06-01 09:24
唐唐 傅锦城 湖北省黄冈市武穴市武穴街道玉湖路玉湖小区 2530 支付宝 2530 0 0 SF1023930051417 20-06-01 09:14
小陈陈 傅锦城 河南省平顶山市鲁山县人民医院 1518 微信 1518 0 0 SF1023930050785 20-06-01 09:12
小华 赵玉花 河南省郑州市二七区建中街街道大学路与政通路升龙国际A区5号楼二单元1618 168 微信 168 0 0 YT2060571439211 20-05-31 14:59
张航 张美云 福建省福州市福清市镜洋镇西山学校高二一班张航收 168 微信 168 0 0 YT2060568603783 20-05-31 14:57
方妈妈 翁晓冲 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道北京名都3号楼1303 1172 微信 1172 0 0 SF1023745732937 20-06-02 14:27
廖琼 刘智敏 四川省凉山彝族自治州喜德县冕山镇中通快递 574 微信 574 0 0 73131423805456 20-05-30 16:48
吕晓雪 郅文静 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市雨亭街道百辰超市西华洋化妆品店 1238 支付宝 1238 0 0 SF1023743773275 20-05-30 16:25
合计 25 16144 14178 1966
下属客户情况