起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
凌晨 刘智敏 四川省巴中市南江县长赤镇长赤中学 168 微信 168 0 0 YT2062806465625 20-06-08 09:18
洛可可 刘智敏 甘肃省庆阳市西峰区彭原镇北广场向北200米处庆阳女子职业学校 168 微信 168 0 0 SF1024442214814 20-06-08 09:15
郑兰心 杜学娟 山东省青岛市即墨区通济街道鹤山路597甲河北银行 564 支付宝 564 0 0 SF1024431105161 20-06-08 08:57
陈青 张美云 上海市上海市浦东新区张江镇晨晖路825弄15-1101 2530 微信 200 2330 0 SF1024431104102 20-06-08 08:49
廖明琴 刘成龙 浙江省台州市天台县赤城街道工人西路宝鼎公寓1106室 776 微信 776 0 0 SF1024431103523 20-06-08 08:40
燕子 赵玉花 广东省广州市黄埔区大沙街道丰乐北路泰景南街5号大院3栋604 576 微信 100 476 0 SF1024431102749 20-06-06 18:00
唐浩[退] 荣景蓉 河南省信阳市固始县秀水街道廖城大道希望高中对面菜鸟驿站 -776 微信 -76 -700 0 SF1024313625412 20-06-06 16:51
农海文 任可欣 广西壮族自治区南宁市西乡塘区心圩街道高新区创新西路十八号广西太古可口可乐饮料有限公司 1494 微信 1494 0 0 SF1024308429502 20-06-06 14:32
曹莹 任可欣 陕西省榆林市米脂县银州街道210国道滨河景苑三号楼 336 微信 336 0 0 SF1024308428977 20-06-06 14:31
张雪雯 杨松圳 辽宁省鞍山市铁东区园林街道工农街49栋畅维超市 448 微信 448 0 0 SF1024308428021 20-06-06 14:14
孙浩君 周明 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市朝阳川镇顺丰速运 564 微信 564 0 0 SF1024308427285 20-06-06 11:47
赵紫荆 赵义 甘肃省陇南市礼县顺鑫家苑 776 微信 100 676 0 SF1024308427018 20-06-06 11:25
朱灵巧 邹雅斌 江西省南昌市南昌县昌东镇瑶湖紫阳大道115号江西科技学院瑶湖高校园区 370 微信 370 0 0 SF1024308425956 20-06-06 10:09
陈柯岑 张敏敏 浙江省宁波市余姚市低塘街道洋山村牌轩头南区32号 450 微信 450 0 0 YT2062317758568 20-06-06 09:38
范惠琴 荣景蓉 海南省海口市龙华区大同街道融创精彩天地一楼观光电梯 776 支付宝 100 676 0 SF1024308425531 20-06-06 08:42
小华 张维美 云南省昆明市五华区莲华街道教场北路249号云南警官学院 704 微信 704 0 0 SF1024250126590 20-06-05 13:55
王佳琦(陶诗逸) 刘智敏 河南省郑州市新郑市龙湖镇岗东村 534 微信 100 434 0 SF1024250126209 20-06-05 11:33
王成红 刘智敏 福建省厦门市翔安区马巷镇天马微电子生活区 168 支付宝 168 0 0 YT2062060151513 20-06-05 11:10
刘颖 荣景蓉 北京市北京市大兴区清源街道黄村镇香园路郁花园三里北门东100米商铺 1010 微信 1010 0 0 SF1024250124998 20-06-05 10:18
彭才美 张维美 四川省达州市宣汉县樊哙镇 168 微信 168 0 0 YT2062059063231 20-06-05 09:43
袁鹏飞 马芹 福建省南平市延平区夏道镇林业职业技术学院江南校区 318 微信 318 0 0 1129155228477 20-06-05 09:07
周礼东 赵亚茹 江西省吉安市永新县禾川镇秀水大厦建设银行 832 微信 832 0 0 SF1024250124167 20-06-05 08:59
郁齐林 韦美方 安徽省滁州市全椒县襄河镇时代城9号楼1203 238 微信 238 0 0 YT2061807341035 20-06-04 16:32
郭文刚 韦美方 陕西省西安市周至县楼观镇大玉村 1608 微信 1608 0 0 SF1024185385406 20-06-04 16:31
何小艳 韦美方 北京市北京市昌平区天通苑南街道中滩路105号乐乎青年公寓 168 微信 168 0 0 YT2061810598220 20-06-04 16:30
合计 25 14968 11076 3892
下属客户情况