起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
武志龙 赵亚茹 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道问海路17号伟东云教育产业园青岛农业大学海洋学院大学生服务中心 776 支付宝 200 576 0 SF1028754586429 20-08-05 18:06
雅如 刘智敏 福建省泉州市丰泽区泉秀街道浦西万达三楼热血兄弟 776 微信 200 576 0 SF1028665744925 20-08-05 16:54
孙浩君 杜学娟 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市建工街道市医院对面宇航小区隆玛特超市 842 微信 842 0 0 SF1028665743958 20-08-05 16:09
张先生(朱艳丽) 刘智敏 北京市北京市昌平区城北街道昌平镇火炬街甲12号A318室 504 微信 504 0 0 SF1028665743463 20-08-05 15:20
静静 张维美 四川省成都市武侯区芳草街道玉林西路2号院附10号芳菁院 872 支付宝 872 0 0 SF1028665742874 20-08-05 14:48
杨宇 杜学娟 江西省南昌市南昌县麻丘镇高新开发区麻丘镇 556 微信 556 0 0 SF1028665742431 20-08-05 14:05
李萍 杜学娟 江苏省苏州市常熟市琴川街道龙杨北路15号奥斯曼服饰有限公司 1280 微信 168 1112 0 SF1028665742089 20-08-05 13:44
贤子 刘智敏 江苏省无锡市宜兴市川埠江南市场小静紫砂 336 微信 336 0 0 SF1028665741428 20-08-05 10:23
朱朱(康康) 许昊炜 北京市北京市门头沟区东辛房街道紫金新园二区5号楼1单元2307 210 微信 210 0 0 YT2076259159375 20-08-05 09:32
刘琦琦 许昊炜 江苏省无锡市锡山区东北塘街道恒大御澜湾4-1 466 微信 466 0 0 SF1028665740275 20-08-05 09:14
刘菲 赵玉航 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇东星 776 微信 776 0 0 SF1028592650019 20-08-04 00:00
毛毛 赵玉航 四川省攀枝花市米易县白马镇挂榜街清真寺 776 微信 200 576 0 SF1028592649276 20-08-04 00:00
小何 赵玉航 青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇黄河人家小区1号楼 776 微信 100 676 0 SF1028592648701 20-08-04 00:00
何迅 赵亚茹 河南省信阳市明港镇五小路口右边的万家量贩 406 微信 406 0 0 SF1028665739698 20-08-04 18:19
许玥(李晓菲 周明 陕西省西安市碑林区张家村街道西安医学院含光校区 3500 财务支付宝 3500 0 0 SF1028592648350 20-08-04 16:20
黄圳乾 杜学娟 广西壮族自治区崇左市江州区那隆镇 160 微信 160 0 0 73135581810576 20-08-04 16:14
韦温柔 赵亚茹 广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业园区管委会广西职业技术学院 336 微信 336 0 0 SF1028592647674 20-08-04 15:56
白娜 杜学娟 河北省石家庄市长安区丰收路溢香斋饭店 990 微信 990 0 0 SF1028592647259 20-08-04 15:36
张东东 张维美 安徽省亳州市蒙城县小辛集乡郭湖村 734 支付宝 234 500 0 SF1028592646881 20-08-04 15:26
张丽霞 刘智敏 河南省郑州市金水区花园路街道经一路11号院附1号中州都会广场2号楼19号 776 微信 776 0 0 SF1028592646518 20-08-04 15:22
张谦 赵亚茹 湖南省湘潭市雨湖区韶山西路南盘岭金海步步高大厦 1112 支付宝 1112 0 0 SF1028592645957 20-08-04 14:54
欧阳子俊 刘智敏 广东省惠州市惠城区陈江街道仲恺高新区和畅七路下罗村下罗幼儿园旁人人百货店 336 支付宝 336 0 0 SF1028592645296 20-08-04 13:55
刘智敏 辽宁省沈阳市铁西区大青中朝友谊街道经济技术开发区沈西一东路12号设备分公司 160 微信 160 0 0 YT2076050773657 20-08-04 11:23
胡颖 刘智敏 江苏省南京市玄武区孝陵卫街道200号南京理工大学 168 微信 168 0 0 YT2076052364086 20-08-04 11:19
曾凤娇 赵亚茹 广西壮族自治区玉林市玉州区仁东镇 168 微信 168 0 0 YT2076057262232 20-08-04 10:05
合计 25 17792 13776 4016
下属客户情况