起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
谷艳红 周明 江苏省淮安市淮安区钦工镇中通快递 574 微信 574 0 0 SF1030136286644 20-08-13 13:49
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区腊山街道绿地国际花都三期南院 0 0 0 0 SF1040300805466 20-08-13 11:49
刘菲 赵玉航 甘肃省酒泉市肃州区浩泽园 574 微信 574 0 0 SF1028938752016 20-08-13 11:32
陈霞 赵玉航 四川省宜宾市长宁县长宁镇城西路杨胡子家私斜对面朝天门火锅楼上 1238 微信 238 1000 0 SF1028938751870 20-08-13 11:23
彭小姐 许昊炜 广东省广州市海珠区江海街道赤岗西路广州消防器材厂门口杰克专卖店 0 0 0 0 YT2078038834157 20-08-13 11:20
李萍 杜学娟 江苏省苏州市常熟市虞山镇琴川街道龙杨北路15号奥斯曼服饰有限公司 336 微信 336 0 0 SF1028938751589 20-08-13 09:39
孙浩君 杜学娟 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市建工街道市医院对面宇航小区隆玛特超市 336 微信 336 0 0 SF1028938751437 20-08-13 09:13
万本淇 刘智敏 广东省中山市中山市火炬开发区街道东利村北街东8号 776 微信 100 676 0 SF1040199424621 20-08-13 09:05
张一 杜学娟 山西省太原市杏花岭区鼓楼街道详细地址解放路西后小河5号江苏省人民政府驻山西办事处 1112 微信 200 912 0 SF1040199424242 20-08-13 08:58
朱周珍 赵玉航 广东省东莞市东莞市长安镇沙头振安中路怡乐大厦272号 776 微信 100 676 0 SF1040199424093 20-08-13 08:50
陈柯岑 周明 浙江省宁波市余姚市低塘街道洋山村牌轩头南区32号 210 财务支付宝 210 0 0 YT2078038695559 20-08-12 17:49
唐唐 杜学娟 湖北省黄冈市武穴市武穴街道玉湖路玉湖小区 2098 支付宝 2098 0 0 SF1040199423539 20-08-12 17:21
无为 周明 四川省泸州市江阳区蓝田镇重湾菜市场 716 财务微信 716 0 0 SF1040167309440 20-08-12 17:14
彭浩 刘智敏 河南省郑州市二七区福华街街道新圃南街16号院 776 微信 100 676 0 SF1028919857264 20-08-12 16:34
张玲 刘智敏 山东省临沂市兰山区兰山街道滨河大道高尔夫庄园 3500 支付宝 3500 0 0 SF1030112529094 20-08-12 15:48
韦温柔 赵亚茹 广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业园区管委会广西职业技术学院 804 支付宝 804 0 0 SF1040166039281 20-08-12 15:46
李华 刘智敏 山西省太原市小店区新辰小区2号楼2单元502室 2148 支付宝 2148 0 0 SF1030112528778 20-08-12 15:43
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区腊山街道绿地国际花都三期南院 0 0 0 0 SF1030112528557 20-08-12 15:21
田应黎 周明 广东省深圳市光明区马田街道景湖壹号4-1402 566 财务支付宝 566 0 0 SF1030112528114 20-08-12 14:51
罗艳君 赵亚茹 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路28号梦享城1栋1单元2101室 1524 微信 1524 0 0 SF1040166038425 20-08-12 10:11
小邹 赵亚茹 广西壮族自治区贺州市平桂区公会镇红宜村 168 微信 168 0 0 YT2077823481772 20-08-12 10:08
韩超 杜学娟 山西省阳泉市平定县冠山镇东关村八腊庙59号 366 支付宝 366 0 0 SF1030112527687 20-08-12 08:52
王宗梅 赵玉航 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中路277号一号厂房 776 微信 100 676 0 SF1030112527447 20-08-11 17:35
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区腊山街道绿地国际花都三期南院 5480 微信 5480 0 0 SF1028897959278 20-08-11 14:45
张莉 赵玉航 陕西省汉中市南郑区大河坎镇鸿海苑小区十一号楼 776 微信 776 0 0 SF1028897959126 20-08-11 14:41
合计 25 25630 21014 4616
下属客户情况