起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
张娜惠 刘智敏 福建省厦门市思明区嘉莲街道龙昌里1号202 336 微信 336 0 0 SF1030231163481 20-08-17 08:54
雅如 刘智敏 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村浦边溪园华庭 168 微信 168 0 0 YT2078872423655 20-08-17 08:53
张一 杜学娟 山西省太原市杏花岭区鼓楼街道详细地址解放路西后小河5号江苏省人民政府驻山西办事处 168 微信 168 0 0 YT2078871910952 20-08-17 08:35
曾凤娇 赵亚茹 广西壮族自治区玉林市玉州区二环北路1111号营销中心水吧台 448 微信 68 380 0 SF1040298642589 20-08-16 13:04
倪妮 赵亚茹 江苏省盐城市阜宁县苏州路苏州花苑398号1号楼1001室 776 微信 100 676 0 SF1030231162999 20-08-15 18:16
江丽 赵亚茹 山东省泰安市肥城市新城街道孙庄工业园桃都公交公司 776 微信 100 676 0 SF1040298641928 20-08-15 18:13
林惠如 许昊炜 广东省汕尾市城区凤山街道四马路千金妈金苑小区4栋1梯3楼 776 微信 200 576 0 SF1030187303426 20-08-15 16:06
赵艳红 杜学娟 山西省临汾市尧都区贾得信用社对面爱尚女王美妆汇 168 微信 168 0 0 YT2078480892278 20-08-15 15:55
王萍 赵玉航 云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇肖家营103号 0 0 0 0 0 YT2079565072027 20-08-15 13:26
付星亮(付伟平) 刘智敏 浙江省杭州市江干区白杨街道浙江工商大学钱江生活区43幢 1188 微信 1188 0 0 SF1028997817874 20-08-15 11:36
王芳芳 赵亚茹 河北省秦皇岛市海港区港城大街街道世纪公寓A座2805 1112 微信 112 1000 0 SF1030187303001 20-08-15 10:02
鲁影 杜学娟 河北省秦皇岛市昌黎县昌黎镇东山新天地小区 168 微信 168 0 0 YT2078469773241 20-08-14 17:25
朱述昆 赵玉航 河南省信阳市平桥区明港镇军民路一号东门300 776 微信 776 0 0 SF1030187302564 20-08-14 17:16
曾海林 赵亚茹 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道天天便民超市 1170 微信 100 1070 0 SF1030187302352 20-08-14 17:15
黄慧珊 刘智敏 广东省惠州市惠城区陈江街道陈江镇德政街45号 776 微信 100 676 0 SF1040238972864 20-08-14 17:11
裴晴晴 杜学娟 安徽省亳州市谯城区经济技术开发区学府家园5号楼 1980 支付宝 1980 0 0 SF1040220577803 20-08-14 16:49
钱保菊 赵义 云南省曲靖市富源县后所镇 370 微信 370 0 0 SF1040217193872 20-08-14 15:57
魏光峰 赵义 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区昆仑路街道康城御景苑37栋2单元101号 406 微信 406 0 0 SF1040216476652 20-08-14 15:38
张霞 杜学娟 山东省东营市广饶县经济开发区后安德村 1112 微信 200 912 0 SF1040216476282 20-08-14 14:40
寇停停 周明 河南省郑州市新郑市薛店镇薛店大道椿长仪表有限公司 566 微信 566 0 0 SF1040216476042 20-08-14 12:45
单静 杜学娟 山东省青岛市李沧区李村街道奥克斯广场一号楼2706 1188 支付宝 1188 0 0 SF1040216475833 20-08-14 10:41
张蕾 赵亚茹 江苏省苏州市昆山市周市镇新镇东方路98号新镇交警中队 1188 微信 188 1000 0 SF1030156985862 20-08-14 10:33
苏敏 刘智敏 四川省南充市嘉陵区龙蟠镇 1078 微信 1078 0 0 SF1030156985701 20-08-14 10:13
何浚玮 杜学娟 浙江省温州市龙湾区永中街道万华景园2栋704 160 支付宝 160 0 0 YT2078269835856 20-08-14 09:55
潘雨 许昊炜 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇振兴路236号东海机械旁 160 微信 160 0 0 YT2078276869566 20-08-14 09:30
合计 25 17014 10048 6966
下属客户情况