起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
刘乐乐 刘智敏 山西省太原市万柏林区和平街道万科金域华府北区 168 微信 168 0 0 73137441837793 20-09-04 11:58
张雪雯 杜学娟 江苏省苏州市昆山市花桥镇凯德都会新峰18栋1单元2604 448 微信 448 0 0 73137441835392 20-09-04 10:43
杨亚丽 周明 浙江省杭州市萧山区义蓬街道外六工段杭州青化社 1112 财务支付宝 1112 0 0 SF1040815438008 20-09-04 10:19
刘佳 赵亚茹 上海市嘉定区徐行镇嘉行公路1336号 884 支付宝 884 0 0 SF1040816021597 20-09-04 10:04
秦姣 杜学娟 湖南省长沙市望城区金山桥街道新城国际花都二期D4栋 1112 微信 500 612 0 SF1040801319805 20-09-03 16:14
郝瑞梅 赵义 山西省忻州市河曲县文笔镇黄河东大街沙畔小区 776 微信 100 676 0 SF1029513727114 20-09-03 12:26
江丽 赵亚茹 山东省泰安市肥城市新城街道孙庄工业园桃都公交公司 138 微信 138 0 0 YT2082936955422 20-09-03 11:08
武志龙 赵亚茹 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道问海路17号伟东云教育产业园青岛农业大学海洋学院大学生服务中心 168 支付宝 168 0 0 YT2082934527790 20-09-03 11:03
欣欣 杜学娟 山西省太原市小店区坞城街道696号山西财经大学 1112 微信 200 912 0 SF1030723604374 20-09-03 10:15
严妍秋(严孙昊) 许昊炜 浙江省杭州市余杭区仓前街道中国水利水电第十一工程局有限公司浙大超重力项目部 1050 微信 150 900 0 SF1030723604019 20-09-03 09:47
邓小霏 杜学娟 浙江省台州市临海市杜桥镇东方会旁边1号卷烟店 406 微信 406 0 0 SF1030723603352 20-09-03 09:12
王梦 赵义 安徽省宣城市郎溪县十字镇建设东路粮苑小区A幢1单元302 776 微信 100 676 0 SF1029487051988 20-09-02 16:04
王会娟 赵亚茹 山西省阳泉市盂县秀水镇粮苑小区3号楼1单元602 168 微信 168 0 0 YT2082700218008 20-09-02 16:04
张女士 刘智敏 河北省邢台市内丘县内丘镇福海花园11号楼二单元 776 微信 200 576 0 SF1030691617283 20-09-02 14:28
刘乐乐 刘智敏 山西省太原市万柏林区和平街道万科金域华府北区 1112 微信 1112 0 0 SF1040773559861 20-09-02 14:18
刘慧 赵玉航 江苏省南通市如东县苴镇街道黄河路98号凤凰城商务宾馆 776 微信 100 676 0 SF1029487051315 20-09-02 11:37
江丽 赵亚茹 山东省泰安市肥城市新城街道孙庄工业园桃都公交公司 1112 微信 1112 0 0 SF1040773559695 20-09-02 10:14
杨潇 刘智敏 上海市上海市松江区新桥镇春莘路200弄141号 328 微信 328 0 0 SF1030691616630 20-09-02 10:02
朱周珍 赵玉航 广东省东莞市东莞市长安镇沙头振安中路怡乐大厦272号 238 支付宝 238 0 0 YT2082689104033 20-09-02 09:42
刘国权 许昊炜 安徽省淮北市相山区渠沟镇任土楼 1140 微信 1140 0 0 SF1030691616454 20-09-02 09:36
郭思雨(张静) 许昊炜 陕西省西安市雁塔区长延堡街道翠华南路44号西安财经大学翠华西校区 336 微信 336 0 0 SF1029487050329 20-09-02 09:17
孙利 赵玉航 河南省新乡市封丘县李庄镇李庄村南环路001号河南天宏重工科技有效公司 776 微信 200 576 0 SF1029487050000 20-09-02 08:25
谷艳红 周明 江苏省淮安市淮安区钦工镇中通快递 3568 微信 3568 0 0 SF1029453572582 20-09-01 16:42
张文琦 许昊炜 浙江省杭州市江干区丁兰街道辰秀嘉园9幢1单元1701室 168 支付宝 168 0 0 YT2082700298123 20-09-01 16:20
静静 周明 四川省成都市武侯区芳草街道玉林西路2号院附10号芳菁院 902 财务支付宝 902 0 0 SF1029453572430 20-09-01 16:05
合计 25 19550 13946 5604
下属客户情况