起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
欣欣 杜学娟 山西省太原市小店区坞城街道696号山西财经大学 168 微信 168 0 0 YT2083840970824 20-09-07 11:17
张艳萍 赵玉航 江苏省无锡市宜兴市宜城街道东虹东路临溪花园20栋 776 微信 776 0 0 SF1040896295304 20-09-07 10:39
赵仁婕 杜学娟 北京市北京市昌平区城北街道润杰公寓西门 336 微信 336 0 0 SF1030843082067 20-09-07 09:13
谈元伟 杜学娟 江苏省无锡市滨湖区蠡园街道建筑西路777号荟芯苑b6栋 336 支付宝 336 0 0 SF1030843081619 20-09-07 08:53
黄倩倩(黄雨琼)[退] 赵义 安徽省宿州市泗县黄圩镇 -962 微信 -200 -762 0 SF1030843081142 20-09-07 08:28
李思莹 赵玉航 江苏省徐州市泉山区奎山街道奎山路铜电家园 776 微信 776 0 0 SF1030814432164 20-09-06 14:16
付明江 赵玉航 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗宝山镇 336 微信 336 0 0 SF1040870457182 20-09-05 21:56
吴琴 赵玉航 安徽省安庆市大观区十里铺乡财和世家5号楼丰巢快递柜 776 微信 776 0 0 SF1029581912671 20-09-05 17:37
秋木鱼 许昊炜 江苏省南通市如皋市如城街道康比电子有限公司兴园路8号 564 微信 564 0 0 SF1030790631125 20-09-05 17:16
朱朱(康康) 许昊炜 北京市北京市门头沟区东辛房街道紫金新园二区5号楼1单元2307 168 微信 168 0 0 YT2083639372226 20-09-05 16:59
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 1000 微信 1000 0 0 SF1040846140498 20-09-05 16:14
李凤 赵义 山西省晋中市介休市北坛街道安居苑小区7号楼1单元601室 776 微信 200 576 0 SF1030789855830 20-09-05 16:11
苏苏(张紫怡) 刘智敏 安徽省淮南市田家庵区三和镇职业教育中心内 804 微信 304 500 0 SF1030789855619 20-09-05 14:39
狄文晶 杜学娟 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市翡翠苑北苑金麦粒尔商店 1112 微信 1112 0 0 SF1030789855197 20-09-05 14:05
刘琦琦 许昊炜 江苏省无锡市锡山区东北塘街道恒大御澜湾4-1 2010 支付宝 2010 0 0 SF1030789854853 20-09-05 13:36
王勇乾 赵义 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县迤萨镇环城北路128号洛孟平安寨 834 支付宝 834 0 0 SF1030789854571 20-09-05 12:39
单静 杜学娟 山东省青岛市李沧区李村街道青峰路小区青峰商店 268 微信 268 0 0 YT2083413945621 20-09-05 12:13
刘小齐 许昊炜 江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道东港新村8组团59-304 900 微信 900 0 0 SF1040846138386 20-09-05 09:17
苏厚朋 赵亚茹 河北省保定市阜平县滨河008号宴私厨 1328 微信 1328 0 0 SF1040846138216 20-09-04 12:37
刘乐乐 刘智敏 山西省太原市万柏林区和平街道万科金域华府北区 168 微信 168 0 0 73137441837793 20-09-04 11:58
张雪雯 杜学娟 江苏省苏州市昆山市花桥镇凯德都会新峰18栋1单元2604 448 微信 448 0 0 73137441835392 20-09-04 10:43
杨亚丽 周明 浙江省杭州市萧山区义蓬街道外六工段杭州青化社 1112 财务支付宝 1112 0 0 SF1040815438008 20-09-04 10:19
刘佳 赵亚茹 上海市嘉定区徐行镇嘉行公路1336号 884 支付宝 884 0 0 SF1040816021597 20-09-04 10:04
秦姣 杜学娟 湖南省长沙市望城区金山桥街道新城国际花都二期D4栋 1112 微信 500 612 0 SF1040801319805 20-09-03 16:14
郝瑞梅 赵义 山西省忻州市河曲县文笔镇黄河东大街沙畔小区 776 微信 100 676 0 SF1029513727114 20-09-03 12:26
合计 25 16806 15204 1602
下属客户情况