起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
刘琦琦 许昊炜 河南省焦作市武陟县小董乡磨庄村南三东街9号 636 支付宝 636 0 0 SF1041380213962 20-09-19 13:35
张文琦 许昊炜 杭州市丁兰街道辰秀嘉园9幢1单元1701室 804 支付宝 804 0 0 SF1031283801890 20-09-19 13:35
周敏 杜学娟 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖街道万秀市场福又多超市后门附近云南普者黑粮食酒 674 微信 674 0 0 SF1031283801688 20-09-19 10:58
静静 杜学娟 江苏省扬州市高邮市界首镇大转盘 1112 微信 200 912 0 SF1041380212597 20-09-19 10:55
赵紫荆 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道大学城中山大学东校区明德园六号 268 财务微信 268 0 0 73138345929775 20-09-19 09:57
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 1112 微信 1112 0 0 SF1041380212242 20-09-19 08:22
玲玲 刘智敏 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园新村五巷20号 1112 微信 1112 0 0 SF1031245892419 20-09-18 16:16
顾柔 赵亚茹 河南省郑州市新郑市龙湖镇淮河路一号中原工学院南校区 776 微信 776 0 0 SF1041311509628 20-09-18 16:04
赵仁婕 杜学娟 北京市北京市昌平区城北街道润杰公寓西门 734 微信 734 0 0 SF1031243839041 20-09-18 14:35
李华 刘智敏 山西省太原市小店区新辰小区2号楼2单元502室 336 微信 336 0 0 SF1031243838752 20-09-18 13:46
赵丽丽 刘智敏 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 1140 微信 1140 0 0 SF1041306022933 20-09-18 11:33
张三 刘智敏 山西省晋中市榆次区新建路晋华苑东小区14号楼 726 微信 726 0 0 SF1031243838392 20-09-18 11:28
娇妹 杜学娟 湖南省邵阳市双清区公安局旁长安大厦 844 支付宝 844 0 0 SF1041306021523 20-09-18 11:13
寇停停 周明 河南省郑州市新郑市薛店镇薛店大道椿长仪表有限公司 406 微信 406 0 0 SF1041306020398 20-09-18 08:26
王天一 赵玉航 北京市北京市朝阳区平房地区青年路雅成三里天鹅湾南区6号楼701室 168 微信 168 0 0 YT2087086773337 20-09-17 16:57
程文静 刘智敏 安徽省蚌埠市禹会区禹会虚镇朝阳路荣盛锦绣香缇B区12号楼2单元2401 696 微信 696 0 0 SF1041267540717 20-09-17 16:32
张博昕 杜学娟 福建省厦门市湖里区禾山街道东海山庄金湖一里39号101 776 微信 776 0 0 SF1031198932212 20-09-17 16:21
杨哥 赵玉航 广东省东莞市东莞市石排镇谷吓太和东一街12号到了电话联系 1350 微信 200 1150 0 SF1031198932063 20-09-17 13:46
朱述昆 赵玉航 河南省南阳市桐柏县黄冈镇靶场300 594 微信 594 0 0 SF1041267540038 20-09-17 13:18
静静 杜学娟 江苏省扬州市高邮市高邮街道怡嘉天下35栋一单元901 168 微信 168 0 0 YT2086810314402 20-09-17 09:25
吴华英 杜学娟 广东省珠海市香洲区前山街道前山镇福溪工业区金邦达有限公司 388 微信 388 0 0 SF1031198930761 20-09-17 09:25
尤美玲 赵义 广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇省玉林市陆川县温泉镇陆中南门蓝天牙科旁 370 微信 100 270 0 SF1031198930277 20-09-17 08:42
赵紫荆 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道大学城中山大学东校区明德园六号 466 微信 466 0 0 SF1031150223988 20-09-16 17:29
小江 赵亚茹 山东省泰安市肥城市新城街道孙庄工业园桃都公交公司 168 微信 168 0 0 YT2086810408345 20-09-16 17:21
沈陈华 井明芳 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道经济开发区闵堰路3号联尚皮革 776 支付宝 776 0 0 SF1029962418120 20-09-16 17:16
合计 25 16600 14268 2332
下属客户情况