起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
周大大 赵义 广东省深圳市龙岗区坪山新区坪山碧岭工业区新作坡4号惠凡便利店 776 微信 200 576 0 SF1042477753161 20-10-12 13:33
陈锦涛 许昊炜 广东省深圳市光明区公明街道塘尾面前岭小区5排13栋 1168 微信 200 968 0 SF1032404494830 20-10-12 12:02
鲁亚丹 赵玉航 河北省石家庄市桥西区东里街道工农路260号1栋2单元103 238 微信 238 0 0 YT2093101969000 20-10-12 10:49
白娜 杜学娟 河北省石家庄市长安区建北街道丰收路溢香斋饭店 268 微信 268 0 0 YT2093102218944 20-10-12 10:07
小邹 赵亚茹 广西壮族自治区贺州市平桂区公会镇红宜村 168 支付宝 168 0 0 YT2093101876155 20-10-12 09:51
朱朱(春景) 许昊炜 浙江省温州市泰顺县筱村镇上文田14-2 168 微信 168 0 0 YT2093101461700 20-10-12 09:38
陈建云 赵玉航 湖南省邵阳市新宁县高桥镇中心卫生医院 1646 微信 1646 0 0 SF1042477752809 20-10-12 08:44
刘为 周明 山东省济南市历城区仲宫镇济南技师学院东100米彼岸教育集团 198 财务支付宝 198 0 0 SF1042430898525 20-10-12 08:42
单静 杜学娟 山东省青岛市李沧区李村街道青峰路小区青峰商店 238 支付宝 238 0 0 YT2093102360592 20-10-12 08:41
陈平 周明 陕西省西安市高陵区泾渭街道姬家乡泾吴村村委会 238 财务微信 238 0 0 YT2093102422319 20-10-12 08:41
魏先生 周明 福建省厦门市湖里区禾山街道安兜社182圆通速递 776 微信 100 676 0 SF1042477752536 20-10-12 08:41
曹竹 杜学娟 四川省绵阳市涪城区工区街道跃进北路路星河湾星天园2栋 776 支付宝 776 0 0 SF1032405233628 20-10-12 08:38
图雅 赵义 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区交通街道中心医院对面博雅小区 776 微信 100 676 0 SF1042429354181 20-10-11 11:55
王立媛 赵玉航 河北省唐山市遵化市东新庄镇东新庄村 776 微信 100 676 0 SF1032349933505 20-10-10 20:10
韦小燕 周明 广东省惠州市惠阳区大亚湾澳头大亚湾区澳头街道黄渔涌围肚良记百货 776 财务微信 200 576 0 SF1042429353354 20-10-10 18:03
胡颖 刘智敏 江苏省南京市玄武区孝陵卫街道200号南京理工大学 0 0 0 0 0 YT2093101932811 20-10-10 17:34
Yvette 赵玉航 上海市上海市嘉定区南翔镇德园路1437弄3号603 406 微信 100 306 0 SF1042383270676 20-10-10 16:12
赵艳红 杜学娟 山西省临汾市尧都区贾得乡贾得信用社对面爱尚女王美妆汇 2530 微信 2530 0 0 SF1042383270154 20-10-10 15:55
王会娟 赵亚茹 山西省阳泉市盂县秀水镇粮苑小区3号楼1单元602 2182 微信 2172 0 10 SF1042383269338 20-10-10 15:04
钟美丹 刘智敏 广西壮族自治区南宁市江南区吴圩镇明阳工业区南宁师范大学师园学院 168 微信 168 0 0 YT2092576062388 20-10-10 14:25
新兵 赵玉航 河北省唐山市滦南县倴城镇滦南城西工业区林海科技 776 微信 100 676 0 SF1042383269019 20-10-10 13:18
孙浩君 杜学娟 辽宁省大连市金州区马桥子街道经济技术开发区辽河西路18号大连民族大学 506 微信 506 0 0 SF1042383267596 20-10-10 12:08
王新艳 赵义 新疆维吾尔自治区自治区直辖县石河子市石河子镇南开发区清新雅苑23栋二单元 0 微信 0 0 0 SF1032316820341 20-10-10 11:31
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区腊山街道绿地国际花都三期南院 70 微信 70 0 0 SF1042383266925 20-10-10 11:11
许玥(李晓菲 周明 陕西省西安市碑林区张家村街道西安医学院含光校区 0 0 0 0 SF1042383266307 20-10-10 10:32
合计 25 15624 10484 5130
下属客户情况