起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
胡璐璐 赵玉航 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇双城2栋401 1280 微信 180 1100 0 SF1043434475054 20-10-29 17:06
何小蝶 许昊炜 云南省玉溪市红塔区凤凰路街道桂山路常井巷4号正源广告 98 支付宝 98 0 0 YT2100238470504 20-10-29 15:59
何小蝶 许昊炜 云南省玉溪市红塔区凤凰路街道桂山路常井巷4号正源广告 626 支付宝 102 524 0 SF1043385186496 20-10-29 15:48
王立媛 赵玉航 河北省唐山市遵化市东新庄镇东新庄村 336 微信 336 0 0 SF1043385186178 20-10-29 15:32
王琪 刘智敏 云南省昆明市晋宁区人民医院 776 微信 100 676 0 SF1033331530530/YT2100239922155 20-10-29 15:19
赵艳红 杜学娟 山西省临汾市尧都区贾得乡贾得信用社对面爱尚女王美妆汇 98 微信 98 0 0 SF1044066971039 20-10-29 15:19
沙云飛 孙浩君转介绍 杜学娟 辽宁省大连市金州区马桥子街道经济技术开发区辽河西路18号大连民族大学 566 微信 566 0 0 SF1043385185687 20-10-29 12:49
席亚男 杜学娟 北京市北京市海淀区紫竹院街道紫竹苑号98号北京化工大学西校区 308 支付宝 308 0 0 SF1033331529802 20-10-29 10:11
王梦 赵玉航 安徽省宣城市郎溪县十字镇建设东路粮苑小区A幢1单元302 564 微信 564 0 0 SF1043385185077 20-10-29 10:03
刘骊雯 杜学娟 湖北省武汉市江夏区黄家湖大道333号武汉学院 396 支付宝 396 0 0 SF1043385184797 20-10-29 08:44
王萌 赵玉航 山东省滨州市滨城区黄河六路渤海十路路口向西30米路南流钟锅子饼私房菜 776 微信 100 676 0 SF1043339698677/YT2100239865775 20-10-28 16:51
水心美 周明 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇滨江小区 60 财务支付宝 60 0 0 YT2097376927701 20-10-28 16:46
李兵 山东省的地方df -776 微信 -100 -676 0 20-10-28 16:43
马福成 杜学娟 青海省西宁市城北区廿里铺镇 宁大路251号青海大学(四区) 336 微信 336 0 0 SF1043334897142 20-10-28 16:13
杨莹 刘智敏 辽宁省大连市西岗区日新街道金宸国际2111 150 微信 150 0 0 YT2097378186056 20-10-28 14:56
顾柔 赵亚茹 河南省郑州市新郑市龙湖镇淮河路一号中原工学院南校区 1188 支付宝 1188 0 0 SF1033269012329 20-10-28 14:54
李会巧 许昊炜 河南省许昌市鄢陵县 陶城乡 孙庄村 1112 微信 1112 0 0 SF1033269192928 20-10-28 14:48
高鹏 赵亚茹 浙江省宁波市鄞州区云龙镇博曼特宿舍公寓 1280 支付宝 1280 0 0 SF1043334896305 20-10-28 14:47
莉莉 赵玉航 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道龙泉永兴街185号御岭春天售楼部 1112 微信 212 900 0 SF1033269011828 20-10-28 10:12
刘佳 赵亚茹 上海市上海市嘉定区徐行镇嘉行公路1336号 450 支付宝 450 0 0 YT2097858904445 20-10-28 10:01
小胡 杜学娟 湖北省武汉市武昌区杨园街道和平大道1178号 168 微信 168 0 0 YT2097378970355 20-10-28 09:33
党孔丽 许昊炜 河南省洛阳市栾川县城关镇上河南自取 450 微信 450 0 0 YT2097860758977 20-10-28 09:30
林惠如 许昊炜 广东省汕尾市城区凤山街道四马路千金妈金苑小区4栋1梯3楼 436 微信 436 0 0 SF1043270735445 20-10-27 16:11
周健 赵亚茹 吉林省长春市南关区明珠街道长春大学 776 支付宝 776 0 0 SF1043270735172 20-10-27 16:08
白亚茹 赵亚茹 河北省石家庄市鹿泉区大河镇大河路1号石家庄市美华美术高级职业中学 1280 微信 280 1000 0 SF1033217982524 20-10-27 15:40
合计 25 13846 9646 4200
下属客户情况