起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
周敏 杜学娟 广西壮族自治区南宁市西乡塘区万秀市场福又多超市后门附近云南普者黑粮食酒 110 微信 110 0 0 YT2111322808228 20-12-14 15:24
卢琴琴 刘智敏 福建省泉州市晋江市磁灶镇印刷基地大功山南路韵达快递分拨中心旁蜜罐智能柜 1112 支付宝 1112 0 0 SF1037965805214 20-12-14 14:51
芮哲仪 邹雅斌 广东省广州市天河区元岗街道天源路789广东交通职业技术学院 1426 支付宝 1426 0 0 SF1037965804352 20-12-14 14:37
廖海燕 张敏敏 深圳市宝安区上星南路名豪丽城5栋24F 328 微信 100 228 0 SF1037965803949 20-12-14 12:41
陈先生 刘欣亚 浙江省台州市温岭市泽国镇泽国五金城C区中撞25号星辉工控 1162 微信 1162 0 0 SF1037965802935 20-12-14 12:32
小彭 邹雅斌 浙江省台州市路桥区横街镇九郎山 168 微信 168 0 0 YT2111325260379 20-12-14 11:53
章羽西 杜学娟 广东省惠州市博罗县罗阳镇小金村委会大径村民小组大径地段厂房惠州市三和诚泰精密有限公司三楼 11240 微信 11240 0 0 SF1037965801995 20-12-14 10:38
李志贞 王倩 福建省宁德市福鼎市桐山街道温州商城5栋3梯606 776 微信 200 576 0 SF1037965801598 20-12-14 09:02
杨霞 王倩 山东省泰安市泰山区岱宗大街东首 776 微信 276 500 0 SF1037965800820 20-12-14 09:01
刘骊雯 杜学娟 湖北省武汉市江夏区金口街道黄家湖大道333号武汉学院 268 支付宝 268 0 0 YT2111052789473 20-12-13 16:32
王海超 邹雅斌 河南省长葛市人民路200号黄河旋风超硬刀具事业部 776 微信 100 676 0 SF1037861620007 20-12-13 15:44
周晓玲 赵亚茹 江苏省南京市浦口区顶山街道点将台花园 336 微信 100 236 0 SF1037861619458 20-12-13 15:22
张瑾 周明 四川省成都市郫都区合作街道合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 3500 财务微信 3500 0 0 SF1037861618896 20-12-13 13:55
王先生 杜学娟 广东省惠州市惠城区桥西街道麦地黄田岗加旺花苑 1112 微信 200 912 0 SF1037861618348 20-12-13 11:20
赵丽丽 刘智敏 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 1004 支付宝 1004 0 0 SF1037861618038 20-12-13 10:24
楚雨荨 杜学娟 江苏省苏州市吴中区木渎镇长江路55号 1160 微信 1160 0 0 SF1037861617229 20-12-13 09:49
苏厚朋 赵亚茹 河北省保定市阜平县阜平镇滨河小坝超市 238 微信 238 0 0 YT2111055798935 20-12-13 09:24
马芳洁 周明 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇富士康 913 微信 913 0 0 SF1037686474823 20-12-13 09:16
陈平 周明 陕西省西安市高陵区泾渭街道姬家乡泾吴村村委会 336 财务支付宝 336 0 0 SF1037686473486 20-12-13 09:15
韩霓 张敏敏 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市冠德华庭小区 776 支付宝 776 0 0 SF1037686471450 20-12-11 17:49
任国涛(小九任成荣) 井明芳 福建省龙岩市长汀县大同镇东升北路311号 534 微信 534 0 0 SF1037527833496 20-12-11 17:17
胡晓梦 赵玉航 云南省昭通市镇雄县南台街道复烤厂净水莲养生会所 776 微信 100 676 0 SF1037521199056 20-12-11 16:51
马福成 杜学娟 青海省西宁市城北区廿里铺镇宁大路251号青海大学四区 466 支付宝 466 0 0 SF1037521198370 20-12-11 16:08
胡颖 刘智敏 安徽省芜湖市无为市高沟镇龙庵创艺台球室 306 微信 306 0 0 SF1037521197163 20-12-11 14:17
赵艳红 杜学娟 山西省临汾市尧都区贾得信用社对面爱尚女王美妆汇 1188 微信 1188 0 0 SF1037521195843 20-12-11 11:08
合计 25 30787 26983 3804
下属客户情况