起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
刘小姐 赵亚茹 广东省肇庆市高要区南岸街道要南二路5号高要区交通运输局 604 微信 604 0 0 SF1038917970049 20-12-22 15:37
顾柔 赵亚茹 河南省郑州市新郑市龙湖镇淮河路一号中原工学院南校区 168 微信 168 0 0 YT2113423035600 20-12-22 14:48
小彭 邹雅斌 浙江省温州市乐清市雁荡镇白岗尖 466 微信 466 0 0 SF1038917968837 20-12-22 13:41
廖海燕 张敏敏 广东省深圳市宝安区沙井街道上星南路名豪丽城5栋24F 448 微信 100 348 0 SF1038917967603 20-12-22 13:08
孙丽惠 张敏敏 河南省濮阳市台前县马楼镇 776 微信 50 726 0 SF1038917966034 20-12-22 10:45
张女士 井明芳 天津市天津市西青区杨柳青镇宏兴园5号楼6门202 776 微信 100 676 0 SF1038917964839 20-12-22 08:56
李志贞[退] 王倩 福建省宁德市福鼎市桐山街道温州商城5栋3梯606 -1448 微信 -448 -1000 0 SF1038917963614 20-12-22 08:53
王立媛 赵玉航 河北省唐山市遵化市东新庄镇东新庄村 406 微信 406 0 0 SF1038917962682 20-12-22 08:44
樊恩豪 杜学娟 山东省菏泽市单县南城街道天瑞花园18号楼2单元602室 1280 微信 400 880 0 SF1038917961493 20-12-21 16:52
王会娟 赵亚茹 山西省阳泉市盂县秀水镇粮苑小区3号楼1单元602 2176 微信 2176 0 0 SF1038799124817 20-12-21 15:56
冯女士 赵玉航 河北省石家庄市桥西区振头街道玉龙小区18号楼 1112 支付宝 1112 0 0 SF1038786698575 20-12-21 14:48
王文静 杜学娟 浙江省杭州市余杭区南苑街道红联九漾华庭西区南门12幢1单元 466 微信 466 0 0 SF1038786696724 20-12-21 14:43
杨松玉 赵玉航 江苏省淮安市金湖县黎城街道金溶小区5栋2单元201室 1084 微信 184 900 0 SF1038786695881 20-12-21 14:35
王先生 杜学娟 广东省惠州市惠城区惠环街道仲恺高新区惠风七路38号 336 微信 200 136 0 SF1038786694259 20-12-21 12:09
龚女士 周明 江苏省南通市启东市汇龙镇东郊花苑2号楼803 168 财务支付宝 168 0 0 YT2113141854168 20-12-21 11:45
周敏 杜学娟 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北湖街道万秀市场福又多超市后门附近云南普者黑粮食酒 466 微信 466 0 0 SF1038786693264 20-12-21 11:31
小张 赵亚茹 安徽省淮南市寿县双桥镇双桥街道 160 微信 160 0 0 YT2113148988264 20-12-21 10:08
王先森 赵亚茹 山西省太原市小店区平阳路学府街凯通大厦305 336 支付宝 336 0 0 SF1038786692357 20-12-21 10:00
蔡宇峰 赵亚茹 广东省肇庆市鼎湖区坑口街道坑口金鼎路广东理工学院鼎湖校区学校代收处 776 微信 776 0 0 SF1038786690454 20-12-21 09:41
郑小玲 杜学娟 福建省漳州市龙文区九龙财富中心邮储银行信用卡部21楼 776 微信 200 576 0 SF1038786689320 20-12-21 09:12
寇停停 周明 河南省郑州市新郑市新港街道航空港区新港大道新中集运仓 771 微信 771 0 0 SF1038786688112 20-12-20 17:33
廖世豪 杜学娟 四川省凉山彝族自治州美姑县佐戈依达乡新桥街道 396 微信 396 0 0 YT2113142010489 20-12-20 17:13
刘骊雯 杜学娟 湖北省武汉市江夏区金口街道黄家湖大道333号武汉学院 168 支付宝 168 0 0 YT2113148862848 20-12-20 16:51
周晓玲 赵亚茹 江苏省南京市浦口区顶山街道点将台花园 1112 支付宝 200 912 0 SF1038670354782 20-12-20 15:27
刘为 周明 山东省济南市历城区仲宫镇济南技师学院东100米彼岸教育集团 306 财务支付宝 306 0 0 SF1038670354313 20-12-20 15:18
合计 25 14085 9931 4154
下属客户情况