起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
胡颖 刘智敏 安徽省芜湖市无为市翰林园6栋1单元2004 168 微信 168 0 0 YT2113966975663 20-12-24 14:17
吴华英 杜学娟 广东省珠海市香洲区前山街道前山镇福溪工业区金邦达有限公司 198 微信 198 0 0 YT2113973381647 20-12-24 13:40
罗思博 王倩 北京市北京市通州区中仓街道西上园小q4区2号楼861 776 微信 100 676 0 SF1039065380917 20-12-24 12:44
杨晨 刘欣亚 贵州省贵阳市云岩区宝山北路施格名门3栋2201 776 微信 776 0 0 SF1039065380308 20-12-24 12:19
张雨晴 赵玉航 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区正阳街道百脑惠一楼129号联想专卖 776 微信 100 676 0 SF1039065379855 20-12-24 11:10
吴光宇 赵玉航 贵州省六盘水市盘州市亦资街道办瑞迪大厦 776 微信 100 676 0 SF1039065379528 20-12-24 11:08
陈婷锋 张敏敏 广东省湛江市麻章区湖光镇海大一路广东海洋大学主校区 238 微信 238 0 0 YT2113971285932 20-12-24 10:59
小琪 周明 广东省阳江市阳春市春湾镇宝兴花园E栋103号 1188 财务微信 1188 0 0 SF1039065378902 20-12-24 10:39
欢欢 刘欣亚 湖北省襄阳市枣阳市二环路安心妈咪 776 微信 100 676 0 SF1039065378083 20-12-24 10:22
韩霓 张敏敏 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市冠德华庭小区 1112 支付宝 1112 0 0 SF1045266678744 20-12-24 09:43
李志贞 王倩 福建省宁德市福鼎市桐山街道温州商城5栋3梯606 1484 微信 1484 0 0 SF1045266678569 20-12-24 09:32
苏厚朋 赵亚茹 河北省保定市阜平县阜平镇滨河小坝超市 210 微信 210 0 0 YT2113971174000 20-12-24 08:51
牟女士 赵亚茹 甘肃省嘉峪关市嘉峪关市雄关区富力花园11-1-501 1188 支付宝 1188 0 0 SF1039003216510 20-12-23 16:59
白亚茹 赵亚茹 河北省石家庄市新华区杜北街道上京上城水岸小区6号楼3单元 98 微信 98 0 0 YT2113711409224 20-12-23 14:38
黄俊杰 刘智敏 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 890 微信 890 0 0 SF1038997647632 20-12-23 14:20
鱼鱼 刘智敏 山西省晋中市榆次区乌金山镇山西医科大学 328 支付宝 328 0 0 SF1045208765255 20-12-23 14:11
静静 王倩 广东省广州市南沙区南沙街道进港大道富佳花园15栋801 0 微信 0 0 0 YT2113718155755 20-12-23 13:52
大宝 张敏敏 辽宁省大连市甘井子区周水子街道万科蓝山三期42号楼 574 支付宝 574 0 0 SF1045208764948 20-12-23 10:52
杨嘉玉 周明 重庆市重庆市大渡口区跃进村街道朵力名都25栋3单元6一3号 336 微信 336 0 0 SF1038997646849 20-12-23 08:37
娇妹 杜学娟 湖南省邵阳市双清区正太阳光大厦门卫处 508 微信 508 0 0 SF1045208764602 20-12-22 18:29
张瑞 周明 江西省赣州市章贡区南外街道红旗大道86号江西理工大学本部 776 财务支付宝 776 0 0 SF1045208764339 20-12-22 18:20
张璟雯 张敏敏 江苏省苏州市常熟市虞山镇虞山街道东胜街馨虞居 776 支付宝 776 0 0 SF1038933353436 20-12-22 16:35
周振东 刘智敏 广东省广州市增城区朱村街道朱村大道432号广州大学松田学院 776 微信 100 676 0 SF1038925189352 20-12-22 15:58
刘琦琦 井明芳 江苏省无锡市锡山区东北塘街道恒大御澜湾4-1 336 微信 336 0 0 SF1038925188948 20-12-22 15:56
陈帅 王倩 江苏省淮安市淮安区车桥镇车桥中学 776 微信 100 676 0 SF1038925188056 20-12-22 15:52
合计 25 15840 11784 4056
下属客户情况