起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
宋火芳 赵玉航 江苏省常州市钟楼区五星街道路劲城市中央14-1801 776 微信 776 0 0 SF1198253794366 21-02-20 16:04
卢勇琼 周明 广东省中山市小榄镇绩东二怡丰四建怡街本地郎副食店 608 微信 608 0 0 SF1300435511569 21-02-20 16:03
熊从春 赵亚茹 重庆市重庆市巫溪县中岗乡茶山小学 1356 微信 1356 0 0 1103864832039 21-02-20 14:42
高美玲 王倩 安徽省芜湖市南陵县籍山镇和顺阳光城市56栋一单元1001室 776 微信 776 0 0 SF1198253758798 21-02-20 12:03
元女士 刘智敏 陕西省西安市未央区大明宫街道凤城四路雅荷四季西门可人儿 1280 微信 200 1080 0 SF1311352110418 21-02-20 11:36
李新源 刘智敏 山东省济宁市兖州区龙桥街道圣德国际酒店后面太阳三区南门 890 微信 890 0 0 SF1046945428475 21-02-20 08:44
周漩 刘智敏 湖北省荆州市洪湖市峰口镇分部 306 微信 106 200 0 SF1339535341271 21-02-20 08:39
刘建新 周明 新疆库尔勒市若羌县文化小区4号楼二单元101 776 微信 776 0 0 SF1311352110215 21-02-20 08:29
郑巧春 周明 湖北省荆州市松滋市王家桥镇太阳红村卫生室 776 财务支付宝 200 576 0 SF1311052350938 21-02-19 15:45
师慧娉(小师) 刘智敏 山东省聊城市阳谷县侨润街道富润城小区 336 微信 336 0 0 SF1046901518123 21-02-19 15:41
刘小姐 赵亚茹 广东省肇庆市高要区南岸街道要南二路5号高要区交通运输局 534 微信 534 0 0 SF1046900594046 21-02-19 15:30
寇力夫 王倩 四川省南充市顺庆区新建街道玉带路卡宴旁新华园小区一期 776 微信 200 576 0 SF1410253696391 21-02-19 15:09
郝伟伟 张美云1 河北省邯郸市涉县丰益国际小区2单元903 328 微信 100 228 0 SF1301195411034 21-02-19 14:50
刘乐乐 刘智敏 山西省太原市万柏林区和平街道万科金域华府北区 2110 微信 2072 0 38 SF1339542931879 21-02-19 14:22
崔夕瑶(萍萍介绍) 刘智敏 辽宁省大连市中山区三八广场丽水金沙洗浴对面的高层1605 776 微信 776 0 0 SF1311022766163 21-02-19 14:17
方女士 张美云1 浙江省宁波市奉化区岳林街道惠政丽都4一901 406 微信 406 0 0 SF1326671854345 21-02-19 13:33
李诗婷 张敏敏 广西壮族自治区防城港市港口区光坡镇大龙安置区 776 微信 776 0 0 SF1432746859861 21-02-19 12:42
夏小鱼 唐唐代理 杜学娟 湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇人民大道533号农发行 0 0 0 0 SF1311022725964 21-02-19 12:20
谷文松 邹雅斌 河北省衡水市武强县武强镇华庭枫景 485 微信 485 0 0 SF1301195319898 21-02-19 11:03
余丽婷 井明芳 江西省萍乡市安源区凤凰街街道登岸东路昌华中街1号 406 微信 406 0 0 SF1311022744964 21-02-19 10:47
王会娟 赵亚茹 山西省盂县秀水镇粮苑小区3号楼1单元602 930 微信 930 0 0 SF1326671815687 21-02-19 10:45
小邹 赵亚茹 广西壮族自治区贺州市平桂区公会镇省贺州市平桂区公会镇红宜村 1700 支付宝 1350 350 0 SF1326671811519 21-02-19 10:43
冷先生 周明 海南省海口市美兰区海甸街道海甸二东路水岸星城B小区C3幢 328 微信 0 328 0 SF1301195318866 21-02-19 10:14
冯莹莹 刘欣亚 新疆库尔勒市建国北路中联水都,农垦客运站后面 1280 微信 1280 0 0 SF1410203495767 21-02-18 15:04
艾道华/陈建云 赵玉航 湖南省邵阳市新宁县高桥镇中心卫生医院 5976 微信 5976 0 0 SF1432746903580 21-02-17 22:33
合计 25 24691 21315 3338
下属客户情况