起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
凤儿 赵亚茹 广东省广州市荔湾区石围塘街道芳村大道西639号2楼 566 微信 566 0 0 SF1432711203431 21-03-01 16:24
李姗 张美云1 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 168 微信 168 0 0 YT2126864578809 21-03-01 14:25
小彭 张美云1 浙江省台州市路桥区横街镇九郎山 2092 微信 2092 0 0 SF1326917463435 21-03-01 13:31
谢俊铭 井明芳 湖北省武汉市蔡甸区沌阳街道江汉大学北苑十三栋 1754 微信 1754 0 0 SF1339304978973 21-03-01 13:25
卢珍 井明芳 湖南省株洲市荷塘区茨菇塘街道茨菇塘路顺达花园 1044 微信 1044 0 0 SF1047394035606 21-03-01 13:22
谷文松 周明 河北省衡水市武强县豆村乡谷村 643 财务微信 643 0 0 SF1339304971008 21-03-01 11:34
孙浩君 杜学娟 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市朝阳川镇顺丰速运 336 支付宝 336 0 0 SF1422670306312 21-03-01 10:49
张瑾 周明 四川省成都市郫都区合作街道合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 3500 财务微信 3500 0 0 21-03-01 09:05
卢琴琴 刘智敏 福建省泉州市晋江市磁灶镇锦美村中路5号 238 支付宝 238 0 0 YT2126618947021 21-02-28 16:13
王河云 张敏敏 河南省南阳市桐柏县吴城镇快递公司 734 支付宝 734 0 0 SF1432706691368 21-02-28 13:31
崔夕瑶(萍萍介绍) 刘智敏 辽宁省大连市中山区青泥洼桥街道三八广场丽水金沙洗浴对面的高层1605 238 微信 238 0 0 YT2126623553487 21-02-28 11:39
单静 杜学娟 山东省青岛市李沧区李村街道青峰路小区青峰商店 506 微信 506 0 0 SF1410773922110 21-02-28 10:13
卢红桃 杜学娟 广东省深圳市龙岗区布吉街道布吉大芬怡康家园百合居28j 756 微信 756 0 0 SF1404440698902 21-02-28 08:38
李建东 周明 辽宁省锦州市凌河区锦铁街道南广路335号中间楼 776 财务微信 776 0 0 SF1326938610088 21-02-27 17:13
刘佳 赵亚茹 上海市上海市嘉定区徐行镇嘉行公路1336号 0 支付宝 0 0 0 SF1198358302554 21-02-27 14:30
崔夕瑶(萍萍介绍) 刘智敏 辽宁省大连市中山区青泥洼桥街道三八广场丽水金沙洗浴对面的高层1605 1280 微信 1280 0 0 SF1326936149496 21-02-27 11:41
蒋嫔霞(陈欢临) 刘欣亚 浙江省湖州市德清县钟管镇钟管南舍产业园浙江雅士迪电子有限公司传达室 336 微信 336 0 0 SF1422680123347 21-02-27 10:58
寇力夫 王倩 四川省南充市嘉陵区盐溪乡临江新区南充市高级中学临江校区 1280 微信 280 1000 0 SF1198358343310 21-02-27 10:43
冯莹莹 刘欣亚 新疆库尔勒市建国北路中联水都,农垦客运站后面 2972 微信 2972 0 0 SF1410793820089 21-02-27 10:22
小邹 赵亚茹 广西壮族自治区贺州市平桂区公会镇省贺州市平桂区公会镇红宜村 1800 支付宝 1300 500 0 SF1422680179600 21-02-27 10:05
杨德召 代理唐唐客源 周明 河北省邢台市柏乡县南阳村 0 0 0 0 SF1326928014583 21-02-27 09:51
郑巧春 周明 湖北省荆州市松滋市王家桥镇太阳红村卫生室 1112 财务微信 1112 0 0 SF1305596719822 21-02-27 09:48
冷松(冷先生) 周明 上海市上海市奉贤区西渡镇水闸小区五栋202室 0 0 0 0 YT2126404288422 21-02-27 09:47
玲玲 刘智敏 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园新村五巷20号 2190 支付宝 2190 0 0 SF1326936142398 21-02-27 09:32
何云 杜学娟 广西壮族自治区南宁市兴宁区省南宁市兴宁区秀厢大道105号沙江河水厂 1418 支付宝 1418 0 0 SF1410623272013 21-02-27 08:40
合计 25 25739 24239 1500
下属客户情况