起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 336 财务支付宝 336 0 0 SF1040527434172 20-08-25 08:34
朱周珍 赵玉航 广东省东莞市东莞市长安镇沙头振安中路怡乐大厦272号 1280 支付宝 1280 0 0 SF1030469043087 20-08-25 08:29
陈金芸 赵玉航 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县瓮洞镇克寨村皮二组 776 微信 200 576 0 SF1040527433857 20-08-24 17:50
马石磊 许昊炜 山东省青岛市市南区八大关街道延安一路77号八大关派出所 776 微信 200 576 0 SF1030439133703 20-08-24 16:14
刘乃薇 周明 湖南省娄底市娄星区乐坪街道火车站天城银座 776 微信 200 576 0 SF1029225253875 20-08-24 13:16
谭丽娟 许昊炜 黑龙江省七台河市勃利县维纳斯婚纱摄影尊爵馆 328 微信 328 0 0 SF1040489992455 20-08-24 09:32
付星亮(付伟平) 刘智敏 浙江省杭州市江干区白杨街道浙江工商大学钱江生活区43幢 336 微信 336 0 0 SF1030439131413 20-08-24 09:14
赵佳丽 刘智敏 浙江省杭州市萧山区北干街道博学路绿都湖滨花园碧云天苑17幢2501 168 微信 168 0 0 YT2080460957874 20-08-24 09:12
倪燕娜 许昊炜 浙江省杭州市萧山区城厢街道万科金辰之光9-2701 564 微信 564 0 0 SF1030439131089 20-08-24 08:53
覃业锦 周明 江苏省苏州市昆山市玉山镇城北水秀路1911号任韬模具 168 财务支付宝 168 0 0 YT2080462161513 20-08-23 15:28
张铭哲 周明 上海市上海市普陀区长风新村街道云岭东路245号跨国采购中心2号楼12楼 458 财务支付宝 458 0 0 SF1040489991830 20-08-23 15:27
朱朱(康康) 许昊炜 北京市北京市门头沟区东辛房街道紫金新园二区5号楼1单元2307 0 0 0 0 YT2080980878736 20-08-22 17:21
郭丽娜 赵义 河南省商丘市柘城县陈青集镇郭堂村 776 多多支付宝 100 676 0 SF1029174862621 20-08-22 16:31
张娜惠 刘智敏 福建省厦门市思明区嘉莲街道龙昌里1号202 574 微信 574 0 0 SF1040450763976 20-08-22 15:00
刘彦慧老师 周明 山东省济宁市曲阜市鲁城街道裕隆路118号职业中专教务处 160 微信 160 0 0 YT2080012989128 20-08-22 12:02
小金 许昊炜 广东省深圳市龙华区大浪街道华旺路69-3号天都养生会所4楼前台 1112 微信 100 1012 0 SF1030371146529 20-08-22 11:34
张莉 赵玉航 陕西省汉中市南郑区大河坎镇鸿海苑小区十一号楼 168 微信 168 0 0 YT2080019787641 20-08-22 10:07
欣欣(张欣) 周明 河南省驻马店市驿城区东风街道置业大道建业十八城四期售楼部对面芙蓉坊美业 378 微信 378 0 0 SF1030371146326 20-08-22 09:48
刘菲 赵玉航 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇东星 1112 微信 1112 0 0 SF1029174862020 20-08-21 17:21
周玉芳 刘智敏 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 1674 微信 1674 0 0 SF1030346798046 20-08-21 16:19
钱保菊 赵义 云南省曲靖市富源县后所镇 466 微信 466 0 0 SF1040421199538 20-08-21 13:47
陶皓雯 刘智敏 江苏省宿迁市泗阳县建花苑六栋202室 674 微信 674 0 0 SF1040421199353 20-08-21 11:44
刘国权 许昊炜 安徽省淮北市相山区渠沟镇任土楼 1188 支付宝 1188 0 0 SF1040421199201 20-08-21 09:02
张文琦 许昊炜 浙江省杭州市江干区丁兰街道辰秀嘉园9幢1单元1701室 1188 支付宝 1188 0 0 SF1030346797670 20-08-20 17:40
付明江 赵玉航 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗宝山镇 776 微信 100 676 0 SF1030332510294 20-08-20 16:25
合计 25 16212 12120 4092
72/180 上页  68 69 70 71 72 73 74 75 76 下页
下属客户情况