起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
刘飞锐 许昊炜 山西省运城市新绛县龙兴镇龙兴街中段古晋人家 168 微信 168 0 0 YT2083844366938 20-09-07 11:28
张艳萍 赵玉航 江苏省无锡市宜兴市宜城街道东虹东路临溪花园20栋 776 微信 776 0 0 SF1040896295304 20-09-07 10:39
黄倩倩(黄雨琼)[退] 赵义 安徽省宿州市泗县黄圩镇 -962 微信 -200 -762 0 SF1030843081142 20-09-07 08:28
李思莹 赵玉航 江苏省徐州市泉山区奎山街道奎山路铜电家园 776 微信 776 0 0 SF1030814432164 20-09-06 14:16
付明江 赵玉航 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗宝山镇 336 微信 336 0 0 SF1040870457182 20-09-05 21:56
吴琴 赵玉航 安徽省安庆市大观区十里铺乡财和世家5号楼丰巢快递柜 776 微信 776 0 0 SF1029581912671 20-09-05 17:37
秋木鱼 许昊炜 江苏省南通市如皋市如城街道康比电子有限公司兴园路8号 564 微信 564 0 0 SF1030790631125 20-09-05 17:16
朱朱(康康) 许昊炜 北京市北京市门头沟区东辛房街道紫金新园二区5号楼1单元2307 168 微信 168 0 0 YT2083639372226 20-09-05 16:59
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 1000 微信 1000 0 0 SF1040846140498 20-09-05 16:14
李凤 赵义 山西省晋中市介休市北坛街道安居苑小区7号楼1单元601室 776 微信 200 576 0 SF1030789855830 20-09-05 16:11
苏苏(张紫怡) 刘智敏 安徽省淮南市田家庵区三和镇职业教育中心内 804 微信 304 500 0 SF1030789855619 20-09-05 14:39
刘琦琦 许昊炜 江苏省无锡市锡山区东北塘街道恒大御澜湾4-1 2010 支付宝 2010 0 0 SF1030789854853 20-09-05 13:36
王勇乾 赵义 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县迤萨镇环城北路128号洛孟平安寨 834 支付宝 834 0 0 SF1030789854571 20-09-05 12:39
刘小齐 许昊炜 江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道东港新村8组团59-304 900 微信 900 0 0 SF1040846138386 20-09-05 09:17
刘乐乐 刘智敏 山西省太原市万柏林区和平街道万科金域华府北区 168 微信 168 0 0 73137441837793 20-09-04 11:58
杨亚丽 周明 浙江省杭州市萧山区义蓬街道外六工段杭州青化社 1112 财务支付宝 1112 0 0 SF1040815438008 20-09-04 10:19
郝瑞梅 赵义 山西省忻州市河曲县文笔镇黄河东大街沙畔小区 776 微信 100 676 0 SF1029513727114 20-09-03 12:26
严妍秋(严孙昊) 许昊炜 浙江省杭州市余杭区仓前街道中国水利水电第十一工程局有限公司浙大超重力项目部 1050 微信 150 900 0 SF1030723604019 20-09-03 09:47
王梦 赵义 安徽省宣城市郎溪县十字镇建设东路粮苑小区A幢1单元302 776 微信 100 676 0 SF1029487051988 20-09-02 16:04
张女士 刘智敏 河北省邢台市内丘县内丘镇福海花园11号楼二单元 776 微信 200 576 0 SF1030691617283 20-09-02 14:28
刘乐乐 刘智敏 山西省太原市万柏林区和平街道万科金域华府北区 1112 微信 1112 0 0 SF1040773559861 20-09-02 14:18
刘慧 赵玉航 江苏省南通市如东县苴镇街道黄河路98号凤凰城商务宾馆 776 微信 100 676 0 SF1029487051315 20-09-02 11:37
杨潇 刘智敏 上海市上海市松江区新桥镇春莘路200弄141号 328 微信 328 0 0 SF1030691616630 20-09-02 10:02
朱周珍 赵玉航 广东省东莞市东莞市长安镇沙头振安中路怡乐大厦272号 238 支付宝 238 0 0 YT2082689104033 20-09-02 09:42
刘国权 许昊炜 安徽省淮北市相山区渠沟镇任土楼 1140 微信 1140 0 0 SF1030691616454 20-09-02 09:36
合计 25 17178 13360 3818
69/180 上页  65 66 67 68 69 70 71 72 73 下页
下属客户情况