起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
周玉芳 刘智敏 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 1322 微信 1322 0 0 SF1030977372050 20-09-11 13:38
张三 刘智敏 山西省晋中市榆次区晋华街道新建路晋华苑东小区14号楼 50 微信 50 0 0 SF1030977371435 20-09-11 08:35
刘为 周明 山东省济南市历城区临港街道济南技师学院东100米彼岸教育集团 1280 财务支付宝 200 1080 0 SF1030977371180 20-09-11 08:28
吴佳珍 刘智敏 湖北省武汉市硚口区京汉大道特一号小区9栋102 0 0 0 0 0 YT2084977810401 20-09-11 08:28
许玥(李晓菲 周明 陕西省西安市碑林区张家村街道西安医学院含光校区 3500 财务支付宝 3500 0 0 SF1041032688075 20-09-11 08:25
党孔丽 许昊炜 河南省洛阳市栾川县城关镇上河南自取 1050 微信 1050 0 0 SF1041032687266 20-09-10 17:13
王新艳 赵义 新疆维吾尔自治区自治区直辖县石河子市石河子镇南开发区清新雅苑23栋二单元 336 微信 336 0 0 SF1029782398529 20-09-10 16:15
孟燕 赵义 河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇医院北门广场孟燕干洗店 776 微信 100 676 0 SF1030937999036 20-09-10 14:23
刘菲 赵玉航 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇东星 336 微信 336 0 0 SF1029782397898 20-09-10 13:55
石哲 许昊炜 河北省石家庄市赞皇县赞皇镇旧公安局家属院正义巷11号一楼西门 378 微信 378 0 0 SF1029782397668 20-09-10 12:01
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区腊山街道绿地国际花都三期南院 160 微信 160 0 0 YT2084707475000 20-09-10 11:44
吕燕 赵玉航 甘肃省陇南市礼县城关镇福铭御景小区 776 微信 776 0 0 SF1041007716072 20-09-10 08:36
杨荣 周明 湖北省黄冈市浠水县清泉镇民福工商局对面阿伟造型理发店 168 财务支付宝 168 0 0 YT2084707544319 20-09-10 08:22
陈建云 赵玉航 湖南省邵阳市新宁县高桥镇中心卫生医院 1182 微信 282 900 0 SF1030890573418 20-09-09 15:05
顾圆圆 赵玉航 江苏省淮安市淮阴区王家营街道北京东路南洋花园1-4单元607 776 微信 776 0 0 SF1029738791785 20-09-09 13:51
小刘 许昊炜 江西省吉安市青原区彩虹苑8栋2单元302 776 微信 100 676 0 SF1040959635899 20-09-09 12:57
张莉 赵玉航 陕西省汉中市南郑区大河坎镇鸿海苑小区十一号楼 574 微信 574 0 0 SF1029738790505 20-09-09 08:31
贾文宁 赵义 河南省驻马店市驿城区建业森林半岛75号楼三单元四a 776 支付宝 776 0 0 SF1030890572459 20-09-09 08:26
李卉 赵义 山西省太原市万柏林区和平街道保利百合小区5号楼1单元202 776 微信 200 576 0 SF1029738789707 20-09-09 08:23
张丽霞 刘智敏 河南省郑州市金水区花园路街道经一路11号院附1号中州都会广场2号楼19号 466 微信 466 0 0 SF1040959631555 20-09-08 18:00
谷艳红 周明 江苏省淮安市淮安区钦工镇中通快递 0 0 0 0 SF1029674088840 20-09-08 11:52
刘菲 赵玉航 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇东星 1100 微信 1100 0 0 SF1030860653259 20-09-08 10:58
陈锦涛 许昊炜 广东省深圳市光明区公明街道塘尾面前岭小区5排13栋 776 微信 200 576 0 SF1040929740495 20-09-08 08:33
张清 刘智敏 河北省石家庄市裕华区方村镇方兴路与石栾路交口南行200米路东中国石油旁宏伟烟酒 1032 微信 1032 0 0 SF1030843083936 20-09-07 17:07
李华 刘智敏 山西省太原市小店区平阳路街道世贸中心A座1601室 68 微信 68 0 0 YT2083844246013 20-09-07 14:38
合计 25 18434 13950 4484
68/180 上页  64 65 66 67 68 69 70 71 72 下页
下属客户情况