起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
吉快吉 刘欣亚 青海省西宁市城北区廿里铺镇青海师范大学新校区 776 微信 200 576 0 SF1044283486073 20-11-10 11:35
刘为 周明 山东省济南市历城区仲宫镇济南技师学院东100米彼岸教育集团 168 财务支付宝 168 0 0 YT2101284116423 20-11-10 09:10
王公鑫 周明 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号新疆农业大学 776 微信 100 676 0 SF1044283485758 20-11-09 20:35
邹圆圆 刘智敏 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪街道马场坪育才巷7号 776 微信 776 0 0 SF1044226649845 20-11-09 16:20
宁德文(李浩) 许昊炜 云南省昆明市西山区福海街道城区陆家社区高朱新村1o7号 168 微信 168 0 0 YT2101281315277 20-11-09 15:53
朱建明 周明 江西省吉安市青原区河东街道井冈山大学南区菜鸟驿站 485 微信 200 285 0 SF1034210541881 20-11-09 13:46
王继宽 刘智敏 辽宁省大连市金州区马桥子街道城区大连经济技术开发区26号小区惠友公寓2楼网吧吧台 396 微信 396 0 0 SF1044220376859 20-11-09 13:35
常家威 刘智敏 江苏省苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号 168 微信 168 0 0 YT2101020013187 20-11-09 13:34
甘丰宁 赵玉航 辽宁省沈阳市和平区南湖街道三好街61--4 776 微信 100 676 0 SF1044220376443 20-11-09 12:07
伍世斌 周明 广东省肇庆市高要区第二中学韵达超市代收 1112 微信 100 1012 0 SF1044220375264 20-11-09 08:44
唐依 刘欣亚 江苏省苏州市昆山市玉山镇跃进路富阳新村23号 378 微信 378 0 0 SF1034210540268 20-11-09 08:42
王丹 周明 浙江省湖州市吴兴区织里镇金鼎国际小区北门9栋二号车库 1044 微信 1044 0 0 SF1044220374620 20-11-09 08:42
马芳洁 周明 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇富士康 198 微信 198 0 0 YT2101019974438 20-11-09 08:40
褚家辉 刘智敏 浙江省湖州市吴兴区爱山街道红旗路268号 776 支付宝 776 0 0 SF1044220374480 20-11-08 14:33
刘春花 井明芳 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道纪委湖北路湖北里13号 776 支付宝 100 676 0 SF1034210539796 20-11-08 11:58
王天一 赵玉航 北京市北京市朝阳区青年路雅成三里天鹅湾南区6号楼701室 436 微信 100 336 0 SF1044220372445 20-11-07 18:46
刘国权 许昊炜 安徽省淮北市相山区渠沟镇任土楼 1390 微信 1390 0 0 SF1044128511397 20-11-07 16:27
杨嘉玉 周明 重庆市重庆市大渡口区新山村街道朵力名都25栋3单元6一3号 776 微信 776 0 0 SF1034104876043 20-11-07 14:47
何小蝶 许昊炜 云南省玉溪市红塔区凤凰路街道桂山路常井巷4号正源广告 0 0 0 0 YT2100548938229 20-11-07 13:46
许玥(李晓菲 周明 陕西省西安市碑林区张家村街道西安医学院含光校区 0 0 0 0 SF1044121270672 20-11-07 11:51
图雅 刘欣亚 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区交通街道中心医院对面博雅小区 336 微信 336 0 0 SF1034104875622 20-11-07 11:40
王婷 赵玉航 山东省东营市垦利区垦利街道万达财富新城115-2-201 776 微信 776 0 0 SF1034104875473 20-11-07 11:24
李玉 赵玉航 江苏省南京市栖霞区仙林街道文苑路3号南京财经大学 776 支付宝 776 0 0 SF1034104875313 20-11-07 10:46
梁露婷 井明芳 广东省潮州市潮安区浮洋镇枫榽区潮汕公路古板头路段东侧金辰陶瓷有限公司城南汽贸后面 1112 微信 1112 0 0 SF1034104875067 20-11-07 09:38
赵丽丽 刘智敏 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 696 微信 696 0 0 SF1044066972573 20-11-06 15:25
合计 25 15071 10834 4237
53/180 上页  49 50 51 52 53 54 55 56 57 下页
下属客户情况