起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
南北 周明 四川省南充市嘉陵区 南高嘉陵校区天桥门卫(请放在学子巷) 2176 哆哆支付宝 2176 0 0 JDVE04991916906 22-05-11 17:57
杨春梅(夏汐) 周明 江苏省盐城市东台市弶港镇人民政府 1004 小程序 1004 0 0 JDVE04985856143 22-05-11 14:20
周文 周明 湖南长沙市开福区 唐朝大厦 1200 微信 0 1200 0 JDVE04975542980 22-05-09 17:53
雨婷 周明 济南市槐荫区绿地国际花都三期南院 0 0 0 0 JDVE04955613104 22-05-07 08:06
乔伊靖 周明 河北省石家庄市鹿泉区新园街32号科瀛智创谷16号楼306 2176 微信 2176 0 0 JDVE04940144759 22-05-05 12:55
方女士 周明 湖北省黄冈市黄州区东门路康逸家园4栋 458 财务微信 458 0 0 JDVE04935000863 22-05-04 16:26
小李 周明 青岛市市北区郑州路38号合泰苑小区格兰蒂丝理发店。 168 财务支付宝 168 0 0 JDVE04933446741 22-05-04 09:19
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 770 微信 770 0 0 JDVE04912380550 22-04-30 15:13
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 成都市郫都区德源镇德安佳苑华亿超市 0 0 0 0 JDVE04895431066 22-04-28 10:21
黄俊杰 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 168 财务微信 168 0 0 JDVE04873784498 22-04-25 11:51
陈宝仪 周明 广东省深圳市龙华区大浪街道陶吓新村242栋 3500 财务支付宝 3500 0 0 SF1424178989757 22-04-25 09:53
方园几里 周明 广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇坛兴路万科魅力之城 39 微信 39 0 0 JDVE04868843112 22-04-24 14:01
乐乐 周明 湖南省常德市武陵区白马湖街道洞庭大道3150号湖南文理学院西校区 726 微信 726 0 0 JDVE04865552595 22-04-24 13:55
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 1110 财务支付宝 1110 0 0 JDVE04858088445 22-04-23 14:25
田艺旋 周明 广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇北环路201号海关莲塘宿舍 3500 财务支付宝 3500 0 0 JDVE04923999323 22-04-23 10:23
李芬 周明 陕西省延安市宜川县党湾朝阳小区14号楼 980 微信 980 0 0 JDVE04851689741 22-04-22 12:08
杜琳 周明 浙江省绍兴市越城区解放大道177号华汇设计 598 财务支付宝 598 0 0 JDVE04845594051 22-04-21 12:28
陈宝仪 周明 广东省深圳市龙华区大浪街道陶吓新村242栋 125 财务支付宝 125 0 0 JDVE04845584978 22-04-21 11:34
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE04845585698 22-04-21 09:57
江鑫 周明 湖北省黄冈市小池镇世纪华园 536 财务支付宝 536 0 0 JDVE04839720329 22-04-20 13:30
图雅 周明 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗丽都水岸15号楼二单元701 298 财务支付宝 298 0 0 SF1424256754887 22-04-18 08:17
焦福强 周明 黑龙江省绥化市肇东市东兴家园福轩钣金 168 财务支付宝 168 0 0 JDVE04812251150 22-04-16 13:59
方女士 周明 湖北省黄冈市黄州区东门路康逸家园4栋 196 财务微信 196 0 0 JDVE04812233538 22-04-16 10:51
图雅 周明 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗丽都水岸15号楼二单元701 428 财务支付宝 428 0 0 JDVE04790722538 22-04-13 11:26
夏汐 周明 江苏省南京市栖霞区马群街道紫东国际创意园C6栋小黑鱼科技有限公司2楼 1068 财务支付宝 1068 0 0 JDVE04742806448 22-04-06 13:54
合计 25 21392 20192 1200
5/180 上页  1 2 3 4 5 6 7 8 9 下页
下属客户情况