起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
杨潇 刘智敏 上海市上海市松江区新桥镇春莘路200弄141号 168 支付宝 168 0 0 YT2115251499791 20-12-29 15:22
梦海 赵玉航 广东省广州市番禺区洛浦街道东乡村民安路四十八街12号楼 776 微信 100 676 0 SF1300540708099 20-12-29 15:03
大梅子 赵玉航 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市大桥乡市林综合楼1号楼 776 支付宝 776 0 0 SF1045521304808 20-12-29 12:33
卢珍 井明芳 湖南省株洲市荷塘区茨菇塘街道茨菇塘路顺达花园 1100 微信 1100 0 0 SF1039307338782 20-12-29 11:16
欣欣(张欣) 周明 河南省驻马店市驿城区解放路与骏马路交叉口中乐国际公馆2号楼1单元16楼1605 0 0 0 0 YT2115251478429 20-12-29 09:54
郝伟伟 邹雅斌 河北省邯郸市涉县信亨小区1单元101 98 微信 98 0 0 YT211525146822 20-12-29 09:50
张瑞 张美云1 江西省赣州市章贡区红旗大道86号江西理工大学本部 1112 微信 1112 0 0 SF1300540706424 20-12-29 09:04
小金 井明芳 广东省深圳市龙华区大浪街道华旺路69-3号天都养生会所4楼前台 1452 微信 100 1352 0 SF1300540706179 20-12-28 17:55
邵舒心 王倩 江苏省徐州市沛县杨屯镇卫生院四楼护士站 776 微信 100 676 0 SF1300540705739 20-12-28 17:15
张瑾 周明 四川省成都市郫都区合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 0 0 0 0 SF1309140404293 20-12-28 17:10
尹雨蓓 王倩 江苏省无锡市新吴区江溪街道塘南路198号优客金街205星宝贝文化艺术中心 1280 微信 1280 0 0 SF1039268296865 20-12-28 16:06
张瑾[退] 周明 四川省成都市郫都区合作街道合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 0 0 0 0 本单取消 20-12-28 12:47
彭世炳(小彭) 邹雅斌 浙江省温州市乐清市雁荡镇白岗尖 564 微信 564 0 0 SF1039268295455 20-12-28 11:03
张紫玭 张敏敏 陕西省西安市碑林区太乙路街道经九路中段乐居场A4小区 776 支付宝 776 0 0 SF1039268295058 20-12-28 10:04
杨涛 井明芳 广东省揭阳市普宁市大坪镇68信箱10分箱 336 微信 336 0 0 SF1045491171808 20-12-28 08:54
谷睿 张美云1 江苏省淮安市清江浦区盐河街道盐江苏河镇枚乘路4号江苏食品药品职业技术学院 1280 微信 1280 0 0 SF1309140402849 20-12-27 17:26
胡晓梦 赵玉航 云南省昭通市镇雄县天源商贸城中通快递 1112 微信 112 1000 0 SF1045446763799 20-12-27 16:22
陈欢临 刘欣亚 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇详江夏路2016号浙江树人大学杨汛桥校区 298 支付宝 298 0 0 YT2114932114755 20-12-27 15:49
田应黎 邹雅斌 广东省深圳市光明区马田街道景湖壹号4-1402 1188 微信 100 1088 0 SF1039205574175 20-12-27 14:40
姚瑶(朱珈怡) 邹雅斌 浙江省舟山市定海区临城大光明电影院三楼神采飞扬小秋家 336 微信 100 236 0 SF1045437549344 20-12-27 14:36
夏青云 邹雅斌 河南省新乡市新乡医学院 564 微信 564 0 0 SF1045437549168 20-12-27 14:01
肖俊锋 张美云1 吉林省长春市经济开发区长春光华学院 776 微信 100 676 0 SF1045437548658 20-12-27 13:52
苏迎迎 周明 江苏省南京市江宁区淳化街道龙眠大道639号中国药科大学江宁校区 776 财务支付宝 200 576 0 SF1039205395817 20-12-27 12:37
甘丰宁 赵玉航 辽宁省朝阳市双塔区世纪花园80a三单元201 862 微信 164 698 0 SF1039205395299 20-12-27 10:06
小惠 张敏敏 吉林省延吉市天池路海关对面工商小区3-3-501 776 支付宝 300 476 0 SF1039205394742 20-12-26 08:53
合计 25 17182 9728 7454
40/180 上页  36 37 38 39 40 41 42 43 44 下页
下属客户情况