起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
廖琼 周明 四川省凉山州喜德县冕山镇中通快递 336 财务微信 336 0 0 JDVE05360865715 22-06-28 12:04
萨出拉 周明 内蒙古通辽市科左中旗舍伯吐镇津日达快递转扎力嘎超市 980 财务微信 180 800 0 JDVE05360878279 22-06-28 08:37
张航 周明 山东省德州市袁桥镇昱景东方7-1-901 160 财务支付宝 160 0 0 JDVE05360868567 22-06-27 08:38
周文 周明 湖南长沙市开福区 唐朝大厦 1200 财务微信 1200 0 0 JDVE05342252555 22-06-25 10:12
石先生(馨儿 周明 湖北省 武汉市 洪山区 城区康卓新城 11栋 160 财务支付宝 160 0 0 JDVE05338012359 22-06-24 11:19
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE05291015941 22-06-18 14:11
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县古城镇西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 830 财务支付宝 830 0 0 JDVE05291010121 22-06-18 09:35
胡颖 周明 安徽省芜湖市无为市无城镇蓝鼎翰林园6栋1单元2004 168 财务微信 168 0 0 JDVE05274601894 22-06-17 09:00
图雅 周明 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗丽都水岸15号楼二单元701 268 财务微信 268 0 0 JDVE05254857469 22-06-15 10:34
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 1327 财务支付宝 1327 0 0 JDVE05210788628 22-06-09 15:25
小李 周明 山东省青岛市市北区洛阳路街道郑州路53号青岛科技大学四方校区 168 财务支付宝 168 0 0 JDVE05201316346 22-06-08 10:25
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区腊山街道绿地国际花都三期南院 1096 财务支付宝 1096 0 0 JDVE05171216555 22-06-03 13:29
图雅 周明 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗丽都水岸15号楼二单元701 298 财务支付宝 298 0 0 JDVE05147188857 22-06-01 09:08
周玉芳 周明 浙江省金华市义乌市江东街道下付小区109栋二单元一楼仓库 320 财务支付宝 320 0 0 JDVE05113414138 22-05-28 08:58
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 370 财务支付宝 370 0 0 JDVE05113431453 22-05-28 08:43
乐乐 周明 湖南省常德市武陵区白马湖街道洞庭大道3150号湖南文理学院西校区 2032 财务微信 2032 0 0 JDVE05100533608 22-05-26 16:09
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 成都市郫都区德源镇德安佳苑华亿超市 0 0 0 0 JDVE05100507282 22-05-26 08:19
小李 周明 江苏省徐州市泉山区碧水湾C1#1-402 980 微信 100 880 0 JDVE05076206255 22-05-23 14:26
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 763 财务支付宝 763 0 0 JDVE05046286879 22-05-18 18:10
益德堂诊所 周明 甘肃省兰州市永登县连城镇新区紫云街天元大厦A1号楼兰州银行隔壁 168 微信 168 0 0 JDVE05039179111 22-05-18 16:07
廖琼 周明 四川省凉山州喜德县冕山镇中通快递 1272 财务支付宝 1272 0 0 JDVE05039169436 22-05-18 16:02
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 成都市郫都区德源镇德安佳苑华亿超市 0 0 0 0 JDVE05036089259 22-05-18 10:50
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE05022298838 22-05-16 09:08
图雅 周明 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗丽都水岸15号楼二单元701 268 财务支付宝 268 0 0 SF1404514423912 22-05-16 08:56
杨晨 周明 贵州省贵阳市花溪区 石板镇 天利城 A2区23+门面号 804 财务支付宝 804 0 0 JDVE05000924971 22-05-13 11:06
合计 25 13968 12288 1680
4/180 上页  0 1 2 3 4 5 6 7 8 下页
下属客户情况