起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
玲玲 刘智敏 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园新村五巷20号 634 支付宝 634 0 0 SF1045689074269 21-01-03 13:40
彭世炳(小彭) 邹雅斌 浙江省温州市乐清市雁荡镇白岗尖 1140 微信 1140 0 0 SF1301252900775 21-01-03 13:38
李艳 刘欣亚 陕西省咸阳市彬州市城关街道西沟四排一号 974 微信 974 0 0 SF1039502020532 21-01-03 12:43
洛可可 刘智敏 甘肃省庆阳市环县樊家川街道放到快递店 406 微信 406 0 0 SF1039502019813 21-01-03 11:36
黄俊杰 刘智敏 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 566 微信 566 0 0 SF1301252900236 21-01-03 11:33
杨松玉 赵玉航 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 1042 微信 1042 0 0 SF1045689072358 21-01-03 10:44
陈欢临 刘欣亚 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇详细江夏路2016号浙江树人大学杨汛桥校区 2018 支付宝 2018 0 0 SF1039502017957 21-01-03 10:08
小陈 刘欣亚 浙江省台州市温岭市泽国镇泽国五金城C区中撞25号星辉工控 490 微信 490 0 0 SF1039502017726 21-01-03 09:08
韩霓 张敏敏 贵州省黔西南州兴义市冠德华庭小区 168 支付宝 168 0 0 YT2116522263375 21-01-03 09:01
王海超 邹雅斌 河南省长葛市人民路200号黄河旋风超硬刀具事业部 168 微信 168 0 0 YT2116517836966 21-01-03 08:45
张若男 赵玉航 山东省聊城市东昌府区水城华府小区15号楼 1280 微信 1280 0 0 SF1045689071893 21-01-03 08:42
师慧娉(小师) 刘智敏 山东省聊城市阳谷县侨润街道富润城小区 296 微信 296 0 0 SF1039393410986 20-12-31 15:50
戴女士 井明芳 广东省惠州市惠城区小金口街道小金口金龙大道力王高科81号 366 微信 366 0 0 YT2115752759264 20-12-31 14:32
邓露 王倩 贵州省毕节市黔西县莲城街道阳光城C区C2-2单元 476 微信 476 0 0 SF1308371605987 20-12-31 11:28
刘小齐 井明芳 江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道东港新村8组团59-304 960 微信 960 0 0 SF1045587683666 20-12-31 11:17
严孙昊(严妍秋) 井明芳 浙江省杭州市余杭区五常街道中国水利水电第十一工程局有限公司浙大超重力项目部 0 微信 0 0 0 SF1045587683417 20-12-31 11:00
周玉芳 刘智敏 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 1170 支付宝 1170 0 0 SF1039391960423 20-12-31 10:41
王立媛 赵玉航 河北省唐山市遵化市东新庄镇东新庄村 664 微信 664 0 0 SF1308371604682 20-12-31 09:55
小涵 周明 北京市北京市房山区阎村镇大石河东地铁站往东300米吾道画室 776 微信 776 0 0 SF1039391959892 20-12-31 08:46
方女士 张美云1 浙江省宁波市奉化区岳林街道惠政丽都4一901 238 微信 238 0 0 YT2115476087585 20-12-30 14:44
谢俊铭 井明芳 湖北省武汉市蔡甸区江汉大学北苑十三栋 406 微信 406 0 0 SF1039350002948 20-12-30 14:34
王继宽 刘智敏 辽宁省大连市金州区站前街道城区大连经济技术开发区26号小区惠友公寓2楼网吧吧台 366 微信 366 0 0 SF1306041704802 20-12-30 14:28
王成红 刘智敏 四川省成都市新都区新繁镇美林国际11栋一单元 370 支付宝 370 0 0 SF1039350002499 20-12-30 14:00
飞儿 王倩 浙江省温州市瓯海区梧田街道潘凤西洋锦苑14栋2单元802 1280 微信 1280 0 0 SF1045555524345 20-12-30 13:46
周佳辰 赵玉航 河北省唐山市玉田县玉田镇绿洲新城小区 832 微信 832 0 0 SF1045555523729 20-12-30 10:00
合计 25 17086 17086 0
39/180 上页  35 36 37 38 39 40 41 42 43 下页
下属客户情况