起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
张希 邹雅斌 山东省 青岛市 城阳区 东流亭工业园汇彩喷画院内韩国转运仓 776 微信 200 576 0 SF1046192913918 21-01-25 14:54
王韵 邹雅斌 云南省保山市隆阳区汉庄镇羊邑街清水沟村 430 微信 430 0 0 SF1046192913769 21-01-25 14:21
啊尚 周明 广西南宁市西乡塘区,华强街道林峰一路秀林停车场1号门直入50米(金牛管业) 776 微信 300 476 0 SF1310045904903 21-01-25 13:00
王立媛 赵玉航 河北省唐山市遵化市东新庄镇东新庄村 336 微信 336 0 0 SF1334761897690 21-01-25 11:46
魏桂兰 周明 河北省保定市竞秀区富昌乡尚江南小区2-1-604 776 财务支付宝 776 0 0 SF1334761895197 21-01-25 11:24
小涵 张美云1 四川省成都市成华区青龙街道 昭觉寺横路6号首创教育学校 1228 微信 1228 0 0 SF1324319049494 21-01-25 09:27
范欣怡 王倩 浙江省嘉兴市海盐县武原街道绿城花苑东区门卫 776 微信 100 676 0 SF1310045982709 21-01-25 08:47
冀淑娥 赵玉航 河北省张家口市康保县怡景新城5号楼4单元502 776 微信 776 0 0 SF1324335671414 21-01-24 16:51
吕佳龙(小九任成荣) 井明芳 广东省广州市白云区永平街道永泰元下田南路6号菜鸟驿站广州白云元下田南路店 1072 支付宝 1072 0 0 SF1334751362409 21-01-24 15:50
谷睿 张美云1 江苏省淮安市淮安区天恒王府 238 微信 238 0 0 YT2121643192590 21-01-24 14:38
田应黎 张美云1 广东省深圳市光明区马田街道景湖壹号4-1402 198 微信 198 0 0 YT2121639653865 21-01-24 12:22
秦峰柏 赵玉航 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗菜市场北门长虹特产批发 776 微信 776 0 0 SF1310704639712 21-01-24 11:50
王勇乾 刘欣亚 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文斓镇银河路与龙井路交叉口人民西路(璐璐便利店右转234号) 834 微信 834 0 0 SF1324334325024 21-01-24 10:01
钟梓[退] 刘欣亚 海南省海口市秀英区屯昌县南吕镇 -972 微信 -100 -872 0 SF1046149833521 21-01-24 10:00
付星亮(付伟平) 刘智敏 浙江省衢州市常山县天马街道梅园小区62幢东单元401 2596 支付宝 2596 0 0 SF1046145881947 21-01-24 09:07
潘顺 王倩 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙下滘罗下东路28号广亿发潘顺转收 2316 微信 300 2016 0 SF1324398173518 21-01-24 08:46
寇停停 周明 河南省郑州市新郑市薛店镇薛店大道春长仪表有限公司 707 微信 707 0 0 1164338857538邮 21-01-24 08:37
汤明 王倩 广东省揭阳市榕城区炮台镇石牌凤前村 776 微信 776 0 0 SF1302577209682 21-01-23 11:17
小惠 张敏敏 吉林省延吉市天池路海关对面工商小区3-3-501 406 微信 200 206 0 SF1310574173206 21-01-23 10:10
罗思博 王倩 北京市北京市通州区西上园小区4区2号楼861 1524 微信 1524 0 0 SF1046145880688 21-01-23 10:08
张雨晴 赵玉航 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大民街道三合家园B区西门18号楼四单元601 396 微信 396 0 0 SF1046145880527 21-01-23 09:18
杨佳丽 刘欣亚 宁夏银川市金凤区正源北街枕水巷67号惠轩商行 1280 支付宝 1280 0 0 SF1301087402086 21-01-22 16:07
苏迎迎 张美云1 浙江省湖州市吴兴区织里镇漾西东战桥东侧200米处 566 微信 566 0 0 SF1301087401868 21-01-22 15:59
戴女士 井明芳 广东省惠州市惠城区小金口金龙大道力王高科81号 406 微信 406 0 0 YT2121217130922 21-01-22 13:30
张瑾 周明 四川省成都市郫都区合作街道合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 0 0 0 0 SF1310174179254 21-01-22 08:51
合计 25 18993 15915 3078
32/180 上页  28 29 30 31 32 33 34 35 36 下页
下属客户情况