起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
王娟娟 赵玉航 湖北省襄阳市宜城市板桥店镇继红南路1号 776 微信 776 0 0 SF1198300266077 21-02-24 10:33
马芳洁 周明 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇富士康 770 微信 770 0 0 SF1047127014516 21-02-24 08:29
布阿依夏木 周明 新疆维吾尔自治区和田市北京东路玉河花园小区又喜乐超市 328 财务支付宝 328 0 0 1108283592839邮 21-02-23 14:07
莫燕君(麦秀贞) 刘欣亚 广西省梧州市藤县西江路389号公租房小区 1418 微信 1418 0 0 SF1410533354602 21-02-23 11:06
戴女士 井明芳 广东省惠州市惠城区小金口金龙大道力王高科81号 734 微信 734 0 0 YT2125529129826 21-02-23 10:18
李秀秀 赵玉航 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区边防家园小区23号楼东单元502 776 微信 776 0 0 SF1410503250688 21-02-23 09:32
洛可可 刘智敏 甘肃省庆阳市西峰区西大街郑家巷69-2号放到水果店 238 微信 238 0 0 YT2125534878375 21-02-22 17:35
许继峰(许浩越) 井明芳 黑龙江省鹤岗市向阳区鹤东分局刑警队许继峰 914 微信 914 0 0 SF1339505997853 21-02-22 17:20
朱珈珈 周明 浙江省舟山市临城绿岛三期5-501 496 财务微信 100 396 0 SF1300116813934 21-02-22 17:16
曹云 代理张瑾客源 周明 四川省成都市都江堰市上游小区南区19栋1单元二楼6号 0 0 0 0 SF1326201298693 21-02-22 15:27
廖琼 刘智敏 四川省凉山彝族自治州喜德县冕山镇中通快递 336 微信 336 0 0 73148364471876 21-02-22 13:56
覃业锦 周明 江苏省苏州市昆山市玉山镇城北水秀路1911号任韬模具 336 财务微信 336 0 0 SF1300955514870 21-02-22 12:22
魏桂兰 张美云1 河北省保定市竞秀区尚江南小区2-1-604 406 微信 406 0 0 SF1046990863162 21-02-22 10:57
李姗 张美云1 河南省郑州市中牟县刘集镇绿博一号F区六号楼 2002 微信 2002 0 0 SF1326201293072 21-02-21 17:19
王海超 张美云1 河南省长葛市人民路200号黄河旋风超硬刀具事业部 808 微信 808 0 0 SF1300655516471 21-02-21 16:04
林婧 井明芳 广东省佛山市南海区桂城街道桂城华翠南路南海国际幼儿园 1208 微信 1208 0 0 SF1339566524892 21-02-21 15:32
郭良琴 刘智敏 山西省朔州市山阴县二供热站A座四单元102 598 微信 598 0 0 SF1326297836062 21-02-21 14:30
张惠 周明 河北省保定市朝阳北大街766号中国海关 776 微信 776 0 0 SF1304635811614 21-02-21 13:55
冯女士 赵玉航 河北省石家庄市桥西区振头街道玉龙小区18号楼 2076 微信 2076 0 0 SF1311472158393 21-02-21 11:07
黄燕萍 张敏敏 福建省泉州市安溪县参内镇东街217-219 604 微信 104 500 0 SF1402450761916 21-02-21 10:20
杨荣 周明 湖北省黄冈市浠水县民福法院对面魔剪理发店 336 微信 336 0 0 SF1339567354745 21-02-21 10:11
冀淑娥 刘欣亚 河北省张家口市康保县怡景新城5号楼4单元502 1418 微信 1418 0 0 SF1410343197897 21-02-21 09:13
龙龙/董佳 王倩 河南省郑州市二七区一马路街道 管城回族区钱塘大厦,负一楼0312麦芽 1280 支付宝1200微信80 1280 0 0 SF1400450366942 21-02-21 08:50
张好 周明 河北省承德市宽城县金山街金山小区2单元19楼2192室 776 微信 776 0 0 SF1339567354533 21-02-20 19:03
宋火芳 赵玉航 江苏省常州市钟楼区五星街道路劲城市中央14-1801 776 微信 776 0 0 SF1198253794366 21-02-20 16:04
合计 25 20186 19290 896
26/180 上页  22 23 24 25 26 27 28 29 30 下页
下属客户情况