起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE06122860608 22-10-13 10:05
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 759 财务支付宝 759 0 0 JDVE06081680315 22-10-10 08:53
9.22 方敏(梦琴 周明 湖南省常德市武陵区德山街道德山经开区德山大道地税局旁遇仙路内宅急送营业部016 1280 财务支付宝 1280 0 0 SF1415118049181 22-10-05 09:30
钟梓 周明 海南省,海口市屯昌县南吕镇 1738 财务微信 900 838 0 SF1456614426000 22-10-04 13:43
乐乐 周明 湖南省常德市武陵区白马湖街道洞庭大道3150号湖南文理学院西校区 2076 财务支付宝 2076 0 0 JDVE05990926688 22-09-26 12:39
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 1082 财务支付宝 1082 0 0 JDVE05982782498 22-09-26 12:35
9.22梦琴 周明 湖南省长沙市雨花区树木岭圭塘三小区 B栋 776 微信 100 676 0 JDVE05946748946 22-09-23 14:10
王凤明 周明 山东省威海市环翠区西苑街道富城茗居6#1003 480 财务微信480 480 0 0 JDVE05990917105 22-09-17 11:36
张瑾[子] 周明 四川省成都市郫都区合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 0 0 0 0 JDVE05859812108 22-09-10 09:59
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 840 财务支付宝 840 0 0 JDVE05813321439 22-09-06 12:19
黄俊杰 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 168 财务支付宝 168 0 0 JDVE05790629286 22-09-03 11:03
廖琼 周明 四川省凉山州喜德县冕山镇中通快递 336 财务支付宝 336 0 0 JDVE05774875262 22-09-01 15:02
刘颖 周明 四川省广安市武胜县烈面镇春天花园 980 乾坤真医堂支付宝 980 0 0 SF1445240010116 22-08-31 13:05
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 成都市郫都区德源镇德安佳苑华亿超市 18 微信 18 0 0 JDVE05735245808 22-08-27 08:09
畅晓敏 周明 山西省晋城市泽州县金村镇丹河新城金村大道职业技术学院(修建中)中核项目部 980 财务微信 980 0 0 SF1415005052557 22-08-25 14:09
周文 周明 湖南长沙市开福区 唐朝大厦 1200 财务微信 1200 0 0 JDVE05721245650 22-08-25 14:03
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 580 财务支付宝 580 0 0 JDVE05699776893 22-08-22 16:22
陈旭(代理张瑾顾客)[子] 周明 成都市郫都区德源镇德安佳苑华亿超市 0 0 0 0 JDVE05698202311 22-08-22 08:50
张航 周明 山东省德州市袁桥镇昱景东方7-1-901 160 财务支付宝 160 0 0 JDVE05688243585 22-08-20 09:15
陈仰娜[子] 周明 广东省潮州市潮安区庵埠镇厦吴村裕祥园六巷18号 0 0 0 0 JDVE05666579037 22-08-17 14:20
陈宝仪[子] 周明 广东省深圳市龙华区大浪街道陶吓新村230栋 0 0 0 0 JDVE05666666282 22-08-16 17:00
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 1149 财务支付宝 1149 0 0 JDVE05651860501 22-08-15 14:06
杨晨 周明 贵州省贵阳市花溪区 石板镇 天利城 A2区23+门面号 566 财务支付宝 566 0 0 JDVE05625069715 22-08-10 17:37
梁瑞艳 周明 山西省阳泉市平定县岔口乡理家庄村 980 微信 200 780 0 JDVE05619077091 22-08-10 16:20
图雅 周明 北京北京市丰台区卢沟桥乡 凤凰嘴村122号院诺德家园 160 财务微信 160 0 0 SF1428302473877 22-08-06 17:15
合计 25 16308 14014 2294
2/180 上页  1 2 3 4 5 6 下页
下属客户情况