起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
陈宝仪 周明 佛山市南海区广佛五金城58座27—28号 3500 财务支付宝 3500 0 0 21-04-30 16:02
王勇乾 赵玉航 广东省东莞市常平镇 横江夏彩易达光电有限公司 (到了打电话) 1140 支付宝 140 1000 0 SF1322501529607 21-04-30 09:18
王芍傥 赵玉航 河北省石家庄市裕华区建华南街道南焦新村茉莉园 504 支付宝 504 0 0 73154400585027 21-04-30 09:06
廖小姐 赵玉航 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 594 支付宝 594 0 0 73154254716705 21-04-29 09:11
霖爔 周明 广东省广州市荔湾区白鹤洞街道中海花湾1号C5栋5303 3000 孟令升支付宝 3000 0 0 21-04-28 17:33
晏云杰 周明 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路1519号浙江万里学院回龙校区 168 财务支付宝 168 0 0 73154118834492 21-04-28 11:50
李新源 周明 山东省 济南市 槐荫区 兴福街道 青岛路6699号山东第一医科大学 0 0 0 0 73153986345480 21-04-27 16:42
吴霞 周明 福建省厦门市海沧区新阳街道新垵中路周六福 406 微信 406 0 0 73153986326128 21-04-27 15:57
马芳洁 周明 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇富士康 1918 微信 1918 0 0 73153986307897 21-04-27 08:47
黄俊杰 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 890 微信 890 0 0 73153986288697 21-04-27 08:41
雨婷 周明 山东省济南市槐荫区绿地国际花都三期南院 932 微信 932 0 0 73153858733107 21-04-26 14:55
庞卫云 赵玉航 河南省新乡市辉县市鑫隆名句30号楼404 776 微信 200 576 0 73153858631796 21-04-26 13:20
李新源 周明 山东省 济南市 槐荫区 兴福街道 青岛路6699号山东第一医科大学 594 微信 594 0 0 73153734198105 21-04-25 10:53
杨松玉 赵玉航 江苏省淮安市金湖县金溶小区5栋2单元201室 486 微信 486 0 0 73153621919594 21-04-24 08:23
陈y 赵玉航 浙江省台州市临海市大洋街道经济开发区东方大道605号台州学院 562 微信 562 0 0 73153507543634 21-04-23 15:26
廖琼 周明 四川省凉山州喜德县冕山镇中通快递 168 微信 168 0 0 73153507527780 21-04-23 14:07
陈欢临 赵玉航 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇详细江夏路2016号浙江树人大学杨汛桥校区 3132 支付宝 3132 0 0 731533 95736810 95728017 95717621 94837886 21-04-22 16:05
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 918 财务支付宝 918 0 0 73153395745243 21-04-22 15:50
萍萍 周明 辽宁省大连市甘井子区,泡崖街道,泡崖一区金兴街2号楼9单元301 318 微信 318 0 0 73153277442082 21-04-21 16:06
雷小姐 赵玉航 四川省成都市高新区盛和三路81号蓝光公馆1881 10栋501 1758 微信 1758 0 0 73153277432479 73153277423336 21-04-21 14:45
小惠 王倩 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市天池路海关对面工商小区3-3-501 506 支付宝 506 0 0 73153277373497 21-04-21 10:27
周玉芳 周明 丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 436 财务支付宝 436 0 0 73153277383761 21-04-21 09:48
贾慧芳 周明 山西省长治市潞州区太行东街街道长治供电公司财务资产部 478 微信 478 0 0 73153277393600 21-04-21 09:47
宋火芳 赵玉航 江苏省常州市钟楼区五星街道路劲城市中央14-1801 1518 微信 1518 0 0 73153277402601 21-04-21 08:43
周佳辰 赵玉航 河北省石家庄市桥西区红旗大街河北师范大学汇华学院校内快递服务中心 0 0 0 0 0 73153065428244 21-04-19 09:40
合计 25 24702 23126 1576
18/180 上页  14 15 16 17 18 19 20 21 22 下页
下属客户情况