起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
杨蒙航 刘智敏 浙江省杭州市桐庐县城南街道桐常线西50米海康威视宿舍区 378 支付宝 378 0 0 dpk330009932623德邦 20-04-22 09:35
陶皓雯 刘智敏 江苏省宿迁市泗阳县建花苑六栋202室 168 微信 168 0 0 dpk330009932316德邦 20-04-22 09:26
翁治权 任可欣 四川省内江市市中区永安镇徐家湾村 776 微信 100 676 0 sf1021393521037 20-04-22 09:11
裴晴晴 傅锦城 安徽省亳州市谯城区经济技术开发区学府家园5号楼 450 微信 100 350 0 sf1021393520784 20-04-22 09:10
陈虹 王倩 江苏省常州市新北区春江镇圩塘新业花园20栋乙单元 336 微信 336 0 0 dpk330009931978德邦 20-04-22 08:46
史佳铭 郅文静 黑龙江省双鸭山市饶河县饶河镇向阳街68号 1052 微信 1052 0 0 dpk330009931604德邦 20-04-22 08:38
郝伟伟 赵义 河北省邯郸市涉县涉城镇丰益国际小区2单元903 914 微信 100 814 0 sf1021393520484 20-04-21 17:54
谢婉莹 许昊炜 河北省石家庄市裕华区宋营镇学苑路岗当新村15号楼 776 微信 200 576 0 sf1021393520014 20-04-21 17:39
吴华英 傅锦城 广东省珠海市香洲区前山街道前山镇福溪工业区金邦达有限公司 1112 微信 1112 0 0 sf1021335229802 20-04-21 16:56
袁鹏飞 马芹 福建省龙岩市长汀县大同镇长汀二中大门旁圆通快递 664 微信 664 0 0 sf1021333903992 20-04-21 16:13
马慧娟 周明 宁夏回族自治区银川市兴庆区中山北街大地恒富小区9-4-503 168 微信 158 0 0 sf1021333903407 20-04-21 15:46
阚静枝 杨松圳 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇阳光城小区 1128 微信 328 800 0 sf1021333902979 20-04-21 15:12
凌晨 刘智敏 四川省巴中市南江县长赤镇长赤中学 396 微信 396 0 0 sf1021333902193 20-04-21 14:40
曹莹 李佳结 陕西省榆林市米脂县银州街道210国道滨河景苑三号楼 776 微信 776 0 0 sf1021333901841 20-04-21 14:23
李小玉 傅锦城 广东省中山市中山市沙溪镇隆都市场对面中侨楼403 776 微信 388 388 0 sf1021333901523 20-04-21 14:11
尤美玲 张维美 广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇省玉林市陆川县温泉镇陆中南门蓝天牙科旁 336 微信 336 0 0 sf1021333901223 20-04-21 14:00
徐家敏 翁晓冲 江西省上饶市广信区旭日街道吾悦广场2号门永辉超市出口宾玛服装店 168 微信 168 0 0 sf1021333900864 20-04-21 13:50
王佳琦(陶诗逸) 刘智敏 河南省郑州市新郑市龙湖镇岗东村 378 微信 378 0 0 sf1021333900079 20-04-21 13:42
苏清怡 荣景蓉 安徽省淮南市潘集区田集街道043乡道新袁庄小区A区 1624 微信 200 1424 0 sf1021333899432 20-04-21 13:35
沈丹娜 张敏敏 云南省昆明市西山区福海街道广福路488号红星财富中心B座14楼爱情海购物广场旁 1000 微信 100 900 0 sf1021333898395 20-04-21 11:46
张铭哲 刘颖 上海市上海市宝山区大场镇华灵路1225弄415号 336 微信 336 0 0 sf1021333898049 20-04-21 11:22
刘辉辉 张敏敏 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区正阳巴尔虎东路7号飞翔口腔医院 1160 微信 1160 0 0 sf1021333897724 20-04-21 09:27
奚凝 邹雅斌 广东省广州市江门市新会区新会大道中45号碧华园 466 微信 466 0 0 DPK330009346285德邦 20-04-21 09:23
林莉 王倩 江苏省无锡市江阴市澄江街道延陵路丽都花园86幢302室 990 微信 990 0 0 DPK330009345686德邦 20-04-21 08:54
张诗若 张维美 辽宁省沈阳市皇姑区陵东街道金山南路8-12号翰林世家1-13-1 506 微信 506 0 0 DPK330009345049德邦 20-04-21 08:44
合计 25 16834 10896 5928
下属客户情况