起: 终: 下载
操作 微信号 邮寄姓名 所属 次数 电话 产品 地址 总额 方式 已付 代收 补差 快递 提交时间 操作
刘光忠 周明 湖北省荆门市东宝区泉口街道泉口路市一中对面 664 微信 664 0 0 SF6091092975684 21-10-04 09:08
黄俊杰 周明 广东省广州市番禺区小谷围街道外环东路382号华南理工大学大学城校区第一学生饭堂 168 财务支付宝 168 0 0 SF6091092978004 21-10-04 09:06
高飞 周明 江苏省徐州市铜山区铜山街道上海路101号江苏师范大学泉山校区 328 微信 328 0 0 SF6091089041915 21-09-30 11:11
小师 周明 河北省保定市竞秀区永华北大街619号华北电力大学一校区 168 财务支付宝 168 0 0 SF6091087510487 21-09-29 14:33
江鑫 周明 湖北省黄冈市黄梅县小池镇世纪华园 864 微信 364 500 0 SF1317584034444 21-09-26 12:26
顾袁昕 周明 江苏省南京市栖霞区仙林街道文苑路三号南京财经大学西苑 1008 财务支付宝 1008 0 0 SF6091079918004 21-09-25 09:41
冯爽 周明 河南省南阳市桐柏县恒信花园后面矮高层 360 财务支付宝 360 0 0 SF6091078025095 21-09-24 10:24
周玉芳 周明 浙江省丽水市庆元县濛洲街道周墩综合楼国大超市 1044 财务支付宝 1044 0 0 SF1199920706969 21-09-22 09:42
杜琳 周明 浙江省绍兴市越城区解放大道177号(华汇设计) 1032 财务支付宝 1032 0 0 SF6091074235863 21-09-22 08:41
廖琼 周明 四川省凉山州喜德县冕山镇中通快递 2010 微信 2010 0 0 SF1199919561445 21-09-22 08:39
刘光忠 周明 湖北省荆门市东宝区泉口街道泉口路丁香园小区 210 微信 210 0 0 SF6091074233121 21-09-22 08:37
刘光忠 周明 湖北省荆门市东宝区泉口街道泉口路丁香园小区 1356 微信 1356 0 0 SF1411249206833 21-09-16 11:22
户喜梅 周明 山东省菏泽市曹县魏湾镇任堂村 1964 财务支付宝 1964 0 0 SF1403022439296 21-09-15 16:21
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 四川省成都市郫都区西源大道4208号5楼 0 0 0 0 SF6091061756702 21-09-15 14:09
张瑾 周明 四川省成都市郫都区合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 98 微信 98 0 0 SF6091057463882 21-09-13 08:41
李芳 周明 山西省高平市天怡小区5号楼2单元1501室 436 微信 436 0 0 SF6091054383131 21-09-11 08:32
洛可可 周明 甘肃省庆阳市西峰区西大街郑家巷69-2号放到水果店 168 微信 168 0 0 SF6091050439743 21-09-09 08:50
顾袁昕 周明 江苏省苏州高新区马涧路1000号华宇林泉雅舍9幢604 1112 财务支付宝 1112 0 0 SF6091047707192 21-09-08 08:40
赵丽丽 周明 山西省朔州市山阴县西城管理委员会北环路西街华臣酒店旁利兴超市 506 财务支付宝 506 0 0 SF6091046910404 21-09-07 12:32
张瑾 周明 四川省成都市郫都区合瑞南路8号新荷花中药饮片股份有限公司 3500 微信 3500 0 0 21-09-06 13:49
陈旭(代理张瑾顾客) 周明 四川省成都市郫都区西源大道4208号5楼 0 0 0 0 SF6091046880234 21-09-06 08:50
刘乐乐 周明 山西省太原市万柏林区万科金域华府北区6号楼 1368 财务支付宝 1368 0 0 SF6091037888303 21-09-02 13:41
元女士 周明 陕西省西安市未央区凤城四路雅荷四季西门可人儿 1022 微信 100 922 0 SF1320775322259 21-09-02 13:39
玲玲 周明 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园新村五巷20号 566 财务支付宝 566 0 0 SF6091036059550 21-09-01 11:58
姚瑶(朱珈珈)朱珈珈 周明 浙江省舟山市临城大光明电影院三楼神采飞扬小秋家 336 微信 100 236 0 SF1320797566333 21-08-31 14:51
合计 25 20288 18630 1658
12/180 上页  8 9 10 11 12 13 14 15 16 下页
下属客户情况